Server Statistiken für Bitshift Home2 (home2.bitshift.ch)Programmstart: Di, 01. Mai 2012 00:09.
Auswertungszeitraum: Fr, 02. Mär 2012 01:55 bis Di, 27. Mär 2012 09:44 (25,33 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Mär 2012 23:59.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 12 (1)
Logfile Einträge ohne Status Code: 17.757 (0)
Fehlgeschlagene Anfragen: 1 (0)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1 (1)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 6 (1)
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 10.211
Menge verschickter Daten: 3,88 kiloBytes (331 Bytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 156 Bytes (47 Bytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 26. Feb 12 | 1 | 0 | |
| 4. Mär 12 | 3 | 0 | |
| 11. Mär 12 | 5 | 0 | |
| 18. Mär 12 | 2 | 0 | |
| 25. Mär 12 | 1 | 0 |
Woche mit der stärksten Nutzung: 26. Feb 12 (0 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 2. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 3. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 4. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 5. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 6. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 7. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 8. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 9. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 10. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 11. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 12. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 13. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 14. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 15. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 16. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 17. Mär 12 | 3 | 0 | |
| 18. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 19. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 20. Mär 12 | 1 | 0 | |
| 21. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 22. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 23. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 24. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 25. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 26. Mär 12 | 0 | 0 | |
| 27. Mär 12 | 1 | 0 |
Tag mit der stärksten Nutzung: 2. Mär 12 (0 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 2 | 0 | |
| Mo | 1 | 0 | |
| Di | 3 | 0 | |
| Mi | 0 | 0 | |
| Do | 0 | 0 | |
| Fr | 2 | 0 | |
| Sa | 4 | 0 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| So 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| So 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| So 03:00–04:00 | 1 | 0 | |
| So 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| So 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| So 06:00–07:00 | 1 | 0 | |
| So 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| So 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
| So 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| So 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| So 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| So 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
| So 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| So 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| So 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| So 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| So 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| So 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| So 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
| So 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| So 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
| So 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| So 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
| Mo 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Mo 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Mo 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Mo 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Mo 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Mo 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Mo 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| Mo 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Mo 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
| Mo 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| Mo 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Mo 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| Mo 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
| Mo 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| Mo 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| Mo 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| Mo 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Mo 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| Mo 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| Mo 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
| Mo 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| Mo 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
| Mo 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Mo 23:00–24:00 | 1 | 0 | |
| Di 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Di 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Di 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Di 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Di 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Di 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Di 06:00–07:00 | 1 | 0 | |
| Di 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Di 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
| Di 09:00–10:00 | 1 | 0 | |
| Di 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Di 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| Di 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
| Di 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| Di 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| Di 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| Di 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Di 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| Di 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| Di 19:00–20:00 | 1 | 0 | |
| Di 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| Di 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
| Di 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Di 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
| Mi 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Mi 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Mi 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Mi 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Mi 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Mi 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Mi 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| Mi 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Mi 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
| Mi 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| Mi 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Mi 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| Mi 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
| Mi 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| Mi 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| Mi 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| Mi 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Mi 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| Mi 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| Mi 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
| Mi 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| Mi 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
| Mi 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Mi 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
| Do 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Do 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Do 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Do 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Do 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Do 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Do 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| Do 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Do 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
| Do 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| Do 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Do 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| Do 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
| Do 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| Do 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| Do 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| Do 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Do 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| Do 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| Do 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
| Do 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| Do 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
| Do 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Do 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
| Fr 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Fr 01:00–02:00 | 1 | 0 | |
| Fr 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Fr 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Fr 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Fr 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Fr 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| Fr 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Fr 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
| Fr 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| Fr 10:00–11:00 | 1 | 0 | |
| Fr 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| Fr 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
| Fr 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| Fr 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| Fr 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| Fr 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Fr 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| Fr 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| Fr 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
| Fr 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| Fr 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
| Fr 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Fr 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
| Sa 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Sa 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Sa 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Sa 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Sa 04:00–05:00 | 1 | 0 | |
| Sa 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Sa 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| Sa 07:00–08:00 | 1 | 0 | |
| Sa 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
| Sa 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| Sa 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Sa 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| Sa 12:00–13:00 | 1 | 0 | |
| Sa 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| Sa 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| Sa 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| Sa 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Sa 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| Sa 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| Sa 19:00–20:00 | 1 | 0 | |
| Sa 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| Sa 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
| Sa 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Sa 23:00–24:00 | 0 | 0 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 12 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 6 | 50,00% | 66.249 |
| 3 | 25,00% | 213.186 |
| 2 | 16,67% | 195.141 |
| 1 | 8,33% | 157.55 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Hosts, alphabetisch sortiert.
| #Anf. | %Bytes | Host |
|---|---|---|
| 2 | 16,67% | 66.249.66.51 |
| 1 | 8,33% | 66.249.66.65 |
| 3 | 25,00% | 66.249.72.202 |
| 1 | 8,33% | 157.55.17.192 |
| 2 | 16,67% | 195.141.126.4 |
| 3 | 25,00% | 213.186.127.2 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 10 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | letzter Zugriff | Datei |
|---|---|---|---|
| 12 | 100% | 27. Mär 12 09:44 | /robots.txt |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
|---|---|---|
| 12 | 100% | [Root-Verzeichnis] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Erweiterung |
|---|---|---|
| 12 | 100% | .txt [Plain text] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
| Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 12 | 100% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

| Sekunden | #Anf. |
|---|---|
| 0 | 0 |
| <= 0.01 | 0 |
| 0.01-0.02 | 0 |
| 0.02-0.05 | 3 |
| 0.05-0.1 | 3 |
| 0.1 -0.2 | 4 |
| 0.2 -0.5 | 2 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
| #Anf. | Datei |
|---|---|
| 1 | / |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
| #Anf. | Host |
|---|---|
| 1 | 206.253.226.18 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Browser mit mindestens 1 Seitenanfrage, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | [nicht angezeigt: 2 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | Robots |
| 2 | 7 | 0 | unbekanntes Betriebsystem |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
| #Anf. | Status code |
|---|---|
| 12 | 200 OK |
| 1 | 401 Authentifizierung erforderlich |