Server Statistiken für Bitshift Home2 (home2.bitshift.ch)Programmstart: So, 01. Jan 2012 00:07.
Auswertungszeitraum: Fr, 01. Jan 2010 11:36 bis Fr, 31. Dez 2010 16:16 (364,19 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Dez 2010 23:59.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 311 (6)
Logfile Einträge ohne Status Code: 16.272 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 5 (0)
Fehlgeschlagene Anfragen: 34 (2)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 5 (1)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 91 (3)
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 8.858
Menge verschickter Daten: 59,55 megaBytes (1,94 kiloBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 167,43 kiloBytes (283 Bytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Quartal | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jan–Mär 2010 | 102 | 0 | |
| Apr–Jun 2010 | 100 | 2 | ![]() |
| Jul–Sep 2010 | 64 | 0 | |
| Okt–Dez 2010 | 45 | 3 | ![]() ![]() |
stärkstes Quartal: Okt–Dez 2010 (3 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jan 2010 | 41 | 0 | |
| Feb 2010 | 30 | 0 | |
| Mär 2010 | 31 | 0 | |
| Apr 2010 | 16 | 0 | |
| Mai 2010 | 44 | 0 | |
| Jun 2010 | 40 | 2 | ![]() |
| Jul 2010 | 29 | 0 | |
| Aug 2010 | 29 | 0 | |
| Sep 2010 | 6 | 0 | |
| Okt 2010 | 8 | 0 | |
| Nov 2010 | 10 | 2 | ![]() |
| Dez 2010 | 27 | 1 | ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Jun 2010 (2 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 27. Dez 09 | 3 | 0 | |
| 3. Jan 10 | 8 | 0 | |
| 10. Jan 10 | 8 | 0 | |
| 17. Jan 10 | 8 | 0 | |
| 24. Jan 10 | 13 | 0 | |
| 31. Jan 10 | 10 | 0 | |
| 7. Feb 10 | 4 | 0 | |
| 14. Feb 10 | 8 | 0 | |
| 21. Feb 10 | 8 | 0 | |
| 28. Feb 10 | 7 | 0 | |
| 7. Mär 10 | 8 | 0 | |
| 14. Mär 10 | 6 | 0 | |
| 21. Mär 10 | 9 | 0 | |
| 28. Mär 10 | 4 | 0 | |
| 4. Apr 10 | 1 | 0 | |
| 11. Apr 10 | 4 | 0 | |
| 18. Apr 10 | 4 | 0 | |
| 25. Apr 10 | 7 | 0 | |
| 2. Mai 10 | 14 | 0 | |
| 9. Mai 10 | 7 | 0 | |
| 16. Mai 10 | 5 | 0 | |
| 23. Mai 10 | 15 | 0 | |
| 30. Mai 10 | 10 | 2 | ![]() |
| 6. Jun 10 | 13 | 0 | |
| 13. Jun 10 | 9 | 0 | |
| 20. Jun 10 | 5 | 0 | |
| 27. Jun 10 | 7 | 0 | |
| 4. Jul 10 | 5 | 0 | |
| 11. Jul 10 | 7 | 0 | |
| 18. Jul 10 | 8 | 0 | |
| 25. Jul 10 | 6 | 0 | |
| 1. Aug 10 | 1 | 0 | |
| 8. Aug 10 | 9 | 0 | |
| 15. Aug 10 | 7 | 0 | |
| 22. Aug 10 | 8 | 0 | |
| 29. Aug 10 | 9 | 0 | |
| 5. Sep 10 | 1 | 0 | |
| 12. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 19. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 26. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 3. Okt 10 | 0 | 0 | |
| 10. Okt 10 | 2 | 0 | |
| 17. Okt 10 | 4 | 0 | |
| 24. Okt 10 | 2 | 0 | |
| 31. Okt 10 | 0 | 0 | |
| 7. Nov 10 | 5 | 2 | ![]() |
| 14. Nov 10 | 2 | 0 | |
| 21. Nov 10 | 2 | 0 | |
| 28. Nov 10 | 1 | 0 | |
| 5. Dez 10 | 8 | 0 | |
| 12. Dez 10 | 6 | 0 | |
| 19. Dez 10 | 7 | 1 | ![]() |
| 26. Dez 10 | 6 | 0 |
Woche mit der stärksten Nutzung: 30. Mai 10 (2 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 20. Nov 10 | 1 | 0 | |
| 21. Nov 10 | 0 | 0 | |
| 22. Nov 10 | 0 | 0 | |
| 23. Nov 10 | 0 | 0 | |
| 24. Nov 10 | 0 | 0 | |
| 25. Nov 10 | 1 | 0 | |
| 26. Nov 10 | 1 | 0 | |
| 27. Nov 10 | 0 | 0 | |
| 28. Nov 10 | 1 | 0 | |
| 29. Nov 10 | 0 | 0 | |
| 30. Nov 10 | 0 | 0 | |
| 1. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 2. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 3. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 4. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 5. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 6. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 7. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 8. Dez 10 | 2 | 0 | |
| 9. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 10. Dez 10 | 2 | 0 | |
| 11. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 12. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 13. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 14. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 15. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 16. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 17. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 18. Dez 10 | 2 | 0 | |
| 19. Dez 10 | 2 | 0 | |
| 20. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 21. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 22. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 23. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 24. Dez 10 | 3 | 1 | ![]() |
| 25. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 26. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 27. Dez 10 | 2 | 0 | |
| 28. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 29. Dez 10 | 0 | 0 | |
| 30. Dez 10 | 1 | 0 | |
| 31. Dez 10 | 2 | 0 |
Tag mit der stärksten Nutzung: 2. Jun 10 (2 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 47 | 0 | |
| Mo | 46 | 0 | |
| Di | 43 | 2 | ![]() |
| Mi | 43 | 2 | ![]() |
| Do | 43 | 0 | |
| Fr | 43 | 1 | ![]() |
| Sa | 46 | 0 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | |
| 2 | 11 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 8 | 1 | ![]() |
| 9 | 14 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 12 | 19 | 0 | |
| 13 | 15 | 0 | |
| 14 | 12 | 0 | |
| 15 | 16 | 0 | |
| 16 | 8 | 0 | |
| 17 | 16 | 0 | |
| 18 | 25 | 1 | ![]() |
| 19 | 28 | 1 | ![]() |
| 20 | 13 | 0 | |
| 21 | 21 | 2 | ![]() |
| 22 | 16 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So 00:00–01:00 | 5 | 0 | |
| So 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| So 02:00–03:00 | 4 | 0 | |
| So 03:00–04:00 | 1 | 0 | |
| So 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| So 05:00–06:00 | 1 | 0 | |
| So 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| So 07:00–08:00 | 1 | 0 | |
| So 08:00–09:00 | 1 | 0 | |
| So 09:00–10:00 | 6 | 0 | |
| So 10:00–11:00 | 2 | 0 | |
| So 11:00–12:00 | 2 | 0 | |
| So 12:00–13:00 | 1 | 0 | |
| So 13:00–14:00 | 3 | 0 | |
| So 14:00–15:00 | 2 | 0 | |
| So 15:00–16:00 | 4 | 0 | |
| So 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| So 17:00–18:00 | 4 | 0 | |
| So 18:00–19:00 | 3 | 0 | |
| So 19:00–20:00 | 1 | 0 | |
| So 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
| So 21:00–22:00 | 4 | 0 | |
| So 22:00–23:00 | 1 | 0 | |
| So 23:00–24:00 | 1 | 0 | |
| Mo 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Mo 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Mo 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Mo 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Mo 04:00–05:00 | 2 | 0 | |
| Mo 05:00–06:00 | 1 | 0 | |
| Mo 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| Mo 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Mo 08:00–09:00 | 1 | 0 | |
| Mo 09:00–10:00 | 3 | 0 | |
| Mo 10:00–11:00 | 4 | 0 | |
| Mo 11:00–12:00 | 1 | 0 | |
| Mo 12:00–13:00 | 2 | 0 | |
| Mo 13:00–14:00 | 3 | 0 | |
| Mo 14:00–15:00 | 3 | 0 | |
| Mo 15:00–16:00 | 2 | 0 | |
| Mo 16:00–17:00 | 1 | 0 | |
| Mo 17:00–18:00 | 2 | 0 | |
| Mo 18:00–19:00 | 3 | 0 | |
| Mo 19:00–20:00 | 4 | 0 | |
| Mo 20:00–21:00 | 1 | 0 | |
| Mo 21:00–22:00 | 6 | 0 | |
| Mo 22:00–23:00 | 4 | 0 | |
| Mo 23:00–24:00 | 3 | 0 | |
| Di 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
| Di 01:00–02:00 | 1 | 0 | |
| Di 02:00–03:00 | 1 | 0 | |
| Di 03:00–04:00 | 2 | 0 | |
| Di 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Di 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Di 06:00–07:00 | 1 | 0 | |
| Di 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Di 08:00–09:00 | 1 | 0 | |
| Di 09:00–10:00 | 1 | 0 | |
| Di 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Di 11:00–12:00 | 2 | 0 | |
| Di 12:00–13:00 | 2 | 0 | |
| Di 13:00–14:00 | 1 | 0 | |
| Di 14:00–15:00 | 1 | 0 | |
| Di 15:00–16:00 | 3 | 0 | |
| Di 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Di 17:00–18:00 | 2 | 0 | |
| Di 18:00–19:00 | 3 | 1 | ![]() |
| Di 19:00–20:00 | 10 | 1 | ![]() |
| Di 20:00–21:00 | 3 | 0 | |
| Di 21:00–22:00 | 2 | 0 | |
| Di 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Di 23:00–24:00 | 7 | 0 | |
| Mi 00:00–01:00 | 1 | 0 | |
| Mi 01:00–02:00 | 1 | 0 | |
| Mi 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
| Mi 03:00–04:00 | 1 | 0 | |
| Mi 04:00–05:00 | 1 | 0 | |
| Mi 05:00–06:00 | 1 | 0 | |
| Mi 06:00–07:00 | 2 | 0 | |
| Mi 07:00–08:00 | 1 | 0 | |
| Mi 08:00–09:00 | 1 | 0 | |
| Mi 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| Mi 10:00–11:00 | 3 | 0 | |
| Mi 11:00–12:00 | 2 | 0 | |
| Mi 12:00–13:00 | 2 | 0 | |
| Mi 13:00–14:00 | 2 | 0 | |
| Mi 14:00–15:00 | 1 | 0 | |
| Mi 15:00–16:00 | 1 | 0 | |
| Mi 16:00–17:00 | 1 | 0 | |
| Mi 17:00–18:00 | 2 | 0 | |
| Mi 18:00–19:00 | 2 | 0 | |
| Mi 19:00–20:00 | 4 | 0 | |
| Mi 20:00–21:00 | 3 | 0 | |
| Mi 21:00–22:00 | 5 | 2 | ![]() |
| Mi 22:00–23:00 | 3 | 0 | |
| Mi 23:00–24:00 | 3 | 0 | |
| Do 00:00–01:00 | 1 | 0 | |
| Do 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Do 02:00–03:00 | 1 | 0 | |
| Do 03:00–04:00 | 1 | 0 | |
| Do 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Do 05:00–06:00 | 1 | 0 | |
| Do 06:00–07:00 | 1 | 0 | |
| Do 07:00–08:00 | 1 | 0 | |
| Do 08:00–09:00 | 1 | 0 | |
| Do 09:00–10:00 | 1 | 0 | |
| Do 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Do 11:00–12:00 | 1 | 0 | |
| Do 12:00–13:00 | 4 | 0 | |
| Do 13:00–14:00 | 3 | 0 | |
| Do 14:00–15:00 | 1 | 0 | |
| Do 15:00–16:00 | 2 | 0 | |
| Do 16:00–17:00 | 3 | 0 | |
| Do 17:00–18:00 | 3 | 0 | |
| Do 18:00–19:00 | 7 | 0 | |
| Do 19:00–20:00 | 5 | 0 | |
| Do 20:00–21:00 | 1 | 0 | |
| Do 21:00–22:00 | 1 | 0 | |
| Do 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
| Do 23:00–24:00 | 4 | 0 | |
| Fr 00:00–01:00 | 1 | 0 | |
| Fr 01:00–02:00 | 5 | 0 | |
| Fr 02:00–03:00 | 2 | 0 | |
| Fr 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
| Fr 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
| Fr 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Fr 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| Fr 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
| Fr 08:00–09:00 | 1 | 1 | ![]() |
| Fr 09:00–10:00 | 2 | 0 | |
| Fr 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| Fr 11:00–12:00 | 3 | 0 | |
| Fr 12:00–13:00 | 4 | 0 | |
| Fr 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
| Fr 14:00–15:00 | 2 | 0 | |
| Fr 15:00–16:00 | 3 | 0 | |
| Fr 16:00–17:00 | 3 | 0 | |
| Fr 17:00–18:00 | 1 | 0 | |
| Fr 18:00–19:00 | 4 | 0 | |
| Fr 19:00–20:00 | 3 | 0 | |
| Fr 20:00–21:00 | 3 | 0 | |
| Fr 21:00–22:00 | 2 | 0 | |
| Fr 22:00–23:00 | 3 | 0 | |
| Fr 23:00–24:00 | 1 | 0 | |
| Sa 00:00–01:00 | 3 | 0 | |
| Sa 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
| Sa 02:00–03:00 | 3 | 0 | |
| Sa 03:00–04:00 | 2 | 0 | |
| Sa 04:00–05:00 | 2 | 0 | |
| Sa 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
| Sa 06:00–07:00 | 2 | 0 | |
| Sa 07:00–08:00 | 2 | 0 | |
| Sa 08:00–09:00 | 2 | 0 | |
| Sa 09:00–10:00 | 1 | 0 | |
| Sa 10:00–11:00 | 1 | 0 | |
| Sa 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| Sa 12:00–13:00 | 4 | 0 | |
| Sa 13:00–14:00 | 3 | 0 | |
| Sa 14:00–15:00 | 2 | 0 | |
| Sa 15:00–16:00 | 1 | 0 | |
| Sa 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| Sa 17:00–18:00 | 2 | 0 | |
| Sa 18:00–19:00 | 3 | 0 | |
| Sa 19:00–20:00 | 1 | 0 | |
| Sa 20:00–21:00 | 2 | 0 | |
| Sa 21:00–22:00 | 1 | 0 | |
| Sa 22:00–23:00 | 5 | 0 | |
| Sa 23:00–24:00 | 4 | 0 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 311 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 64 | 0,03% | 216.129 |
| 55 | 0,03% | 95 |
| 49 | 0,07% | 192.168 |
| 38 | 0,02% | 77 |
| 25 | 0,01% | 207.46 |
| 23 | 0,01% | 66.249 |
| 20 | 0,01% | 65.55 |
| 12 | 0,01% | 208.115 |
| 7 | 87 | |
| 6 | 93 | |
| 5 | 195.141 | |
| 2 | 98,33% | 62.2 |
| 2 | 1,47% | 91 |
| 1 | 84 | |
| 1 | 139.18 | |
| 1 | 67.195 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe der ersten 50 Hosts gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, alphabetisch sortiert.
| #Anf. | %Bytes | Host |
|---|---|---|
| 2 | 98,33% | 62.2.148.71 |
| 1 | 65.55.25.151 | |
| 1 | 65.55.106.111 | |
| 1 | 65.55.106.112 | |
| 1 | 65.55.106.115 | |
| 2 | 65.55.106.228 | |
| 1 | 65.55.107.181 | |
| 2 | 65.55.207.77 | |
| 2 | 66.249.65.241 | |
| 2 | 66.249.66.12 | |
| 3 | 66.249.66.18 | |
| 2 | 66.249.66.26 | |
| 2 | 66.249.66.41 | |
| 1 | 66.249.68.2 | |
| 1 | 66.249.71.196 | |
| 1 | 66.249.71.210 | |
| 3 | 77.88.25.26 | |
| 4 | 77.88.29.246 | |
| 9 | 77.88.29.247 | |
| 4 | 77.88.30.247 | |
| 5 | 77.88.31.247 | |
| 6 | 77.88.42.25 | |
| 4 | 77.88.43.26 | |
| 3 | 77.88.43.27 | |
| 5 | 87.250.252.241 | |
| 2 | 87.250.255.241 | |
| 2 | 1,47% | 91.138.74.104 |
| 6 | 93.158.145.27 | |
| 4 | 95.108.151.244 | |
| 19 | 0,01% | 95.108.154.252 |
| 6 | 95.108.217.252 | |
| 4 | 95.108.241.251 | |
| 16 | 0,01% | 95.108.245.253 |
| 5 | 95.108.247.252 | |
| 5 | 0,01% | 192.168.0.102 |
| 37 | 0,05% | 192.168.0.193 |
| 6 | 0,01% | 192.168.0.225 |
| 4 | 195.141.126.4 | |
| 1 | 207.46.13.87 | |
| 2 | 207.46.195.234 | |
| 1 | 207.46.195.240 | |
| 1 | 207.46.199.39 | |
| 1 | 207.46.199.47 | |
| 1 | 207.46.199.51 | |
| 1 | 207.46.199.53 | |
| 2 | 207.46.204.237 | |
| 11 | 0,01% | 208.115.111.247 |
| 1 | 208.115.111.251 | |
| 61 | 0,03% | 216.129.119.13 |
| 3 | 216.129.119.48 | |
| 41 | 0,02% | [nicht angezeigt: 41 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 50 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | letzter Zugriff | Datei |
|---|---|---|---|
| 257 | 0,14% | 31. Dez 10 16:16 | /robots.txt |
| 54 | 99,86% | 24. Dez 10 08:58 | [nicht angezeigt: 4 Dateien] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
|---|---|---|
| 5 | 99,80% | /priv/ |
| 306 | 0,20% | [Root-Verzeichnis] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Erweiterung |
|---|---|---|
| 2 | 99,80% | .exe [Executables] |
| 257 | 0,14% | .txt [Plain text] |
| 52 | 0,07% | [nicht angezeigt: 2 Erweiterungen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

| Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 279 | 0,15% |
| 1kB- 10kB | 29 | 0,06% |
| 10kB-100kB | 0 | |
| 100kB- 1MB | 1 | 1,47% |
| 1MB- 10MB | 0 | |
| 10MB-100MB | 1 | 98,33% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

| Sekunden | #Anf. |
|---|---|
| 0 | 1 |
| <= 0.01 | 1 |
| 0.01-0.02 | 3 |
| 0.02-0.05 | 50 |
| 0.05-0.1 | 73 |
| 0.1 -0.2 | 87 |
| 0.2 -0.5 | 62 |
| 0.5 -1 | 16 |
| 1- 2 | 4 |
| 2- 5 | 10 |
| 5- 10 | 3 |
| 10- 20 | 0 |
| 20- 60 | 0 |
| 60-120 | 0 |
| 120-300 | 0 |
| 300-600 | 1 |
