Programmstart: Fr, 01. Jan 2021 00:14.
Auswertungszeitraum: Di, 01. Dez 2020 01:17 bis Do, 31. Dez 2020 03:12 (30,08 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Dez 2020 23:59.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 360 (168)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 11 (23)
Logfile Einträge ohne Status Code: 34.878 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 360 (168)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 11 (23)
Fehlgeschlagene Anfragen: 183 (47)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 70 (70)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 74 (14)
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 35.195
Menge verschickter Daten: 76,45 megaBytes (22,64 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 2,54 megaBytes (3,23 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 5 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
29. Nov 20 | 34 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
6. Dez 20 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
13. Dez 20 | 10 | 10 | ![]() |
20. Dez 20 | 108 | 108 | ![]() ![]() ![]() |
27. Dez 20 | 157 | 157 | ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 27. Dez 20 (157 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 4 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
1. Dez 20 | 5 | 5 | ![]() |
2. Dez 20 | 6 | 6 | ![]() |
3. Dez 20 | 8 | 8 | ![]() |
4. Dez 20 | 7 | 7 | ![]() |
5. Dez 20 | 8 | 8 | ![]() |
6. Dez 20 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
7. Dez 20 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
8. Dez 20 | 16 | 16 | ![]() |
9. Dez 20 | 4 | 4 | ![]() |
10. Dez 20 | 7 | 7 | ![]() |
11. Dez 20 | 4 | 4 | ![]() |
12. Dez 20 | 0 | 0 | |
13. Dez 20 | 2 | 2 | ![]() |
14. Dez 20 | 3 | 3 | ![]() |
15. Dez 20 | 0 | 0 | |
16. Dez 20 | 1 | 1 | ![]() |
17. Dez 20 | 3 | 3 | ![]() |
18. Dez 20 | 0 | 0 | |
19. Dez 20 | 1 | 1 | ![]() |
20. Dez 20 | 3 | 3 | ![]() |
21. Dez 20 | 40 | 40 | ![]() ![]() |
22. Dez 20 | 1 | 1 | ![]() |
23. Dez 20 | 3 | 3 | ![]() |
24. Dez 20 | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
25. Dez 20 | 1 | 1 | ![]() |
26. Dez 20 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
27. Dez 20 | 3 | 3 | ![]() |
28. Dez 20 | 124 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29. Dez 20 | 4 | 4 | ![]() |
30. Dez 20 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
31. Dez 20 | 6 | 6 | ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 28. Dez 20 (124 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 4 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 17 | 17 | ![]() ![]() |
Mo | 178 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
Mi | 34 | 34 | ![]() ![]() |
Do | 74 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
Fr | 12 | 12 | ![]() ![]() |
Sa | 19 | 19 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 3 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | ![]() |
1 | 5 | 5 | ![]() |
2 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
3 | 127 | 127 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 3 | 3 | ![]() |
5 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
6 | 12 | 12 | ![]() |
7 | 13 | 13 | ![]() ![]() |
8 | 4 | 4 | ![]() |
9 | 6 | 6 | ![]() |
10 | 7 | 7 | ![]() ![]() |
11 | 5 | 5 | ![]() |
12 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
13 | 20 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 5 | 5 | ![]() |
15 | 10 | 10 | ![]() |
16 | 10 | 10 | ![]() |
17 | 8 | 8 | ![]() ![]() |
18 | 7 | 7 | ![]() ![]() |
19 | 4 | 4 | ![]() |
20 | 6 | 6 | ![]() |
21 | 2 | 2 | ![]() |
22 | 61 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 13 | 13 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 4 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
So 01:00–02:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 02:00–03:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 03:00–04:00 | 2 | 2 | ![]() |
So 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
So 05:00–06:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 06:00–07:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 07:00–08:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
So 09:00–10:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
So 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
So 12:00–13:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 13:00–14:00 | 4 | 4 | ![]() |
So 14:00–15:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
So 16:00–17:00 | 2 | 2 | ![]() |
So 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
So 18:00–19:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
So 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
So 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
So 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
So 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Mo 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Mo 01:00–02:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mo 02:00–03:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mo 03:00–04:00 | 123 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo 04:00–05:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mo 05:00–06:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mo 06:00–07:00 | 8 | 8 | ![]() |
Mo 07:00–08:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mo 08:00–09:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mo 09:00–10:00 | 3 | 3 | ![]() |
Mo 10:00–11:00 | 4 | 4 | ![]() |
Mo 11:00–12:00 | 5 | 5 | ![]() |
Mo 12:00–13:00 | 4 | 4 | ![]() |
Mo 13:00–14:00 | 5 | 5 | ![]() |
Mo 14:00–15:00 | 3 | 3 | ![]() |
Mo 15:00–16:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mo 16:00–17:00 | 3 | 3 | ![]() |
Mo 17:00–18:00 | 4 | 4 | ![]() |
Mo 18:00–19:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mo 19:00–20:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mo 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
Mo 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Mo 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Mo 23:00–24:00 | 1 | 1 | ![]() |
Di 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Di 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Di 02:00–03:00 | 4 | 4 | ![]() |
Di 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Di 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Di 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Di 06:00–07:00 | 1 | 1 | ![]() |
Di 07:00–08:00 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
Di 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Di 09:00–10:00 | 1 | 1 | ![]() |
Di 10:00–11:00 | 1 | 1 | ![]() |
Di 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Di 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
Di 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
Di 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Di 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
Di 16:00–17:00 | 4 | 4 | ![]() |
Di 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Di 18:00–19:00 | 2 | 2 | ![]() |
Di 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Di 20:00–21:00 | 2 | 2 | ![]() |
Di 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Di 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Di 23:00–24:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Mi 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Mi 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
Mi 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Mi 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Mi 05:00–06:00 | 4 | 4 | ![]() |
Mi 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Mi 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Mi 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Mi 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
Mi 10:00–11:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Mi 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
Mi 13:00–14:00 | 3 | 3 | ![]() |
Mi 14:00–15:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 15:00–16:00 | 3 | 3 | ![]() |
Mi 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Mi 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Mi 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
Mi 19:00–20:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 20:00–21:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Mi 22:00–23:00 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
Mi 23:00–24:00 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
Do 00:00–01:00 | 5 | 5 | ![]() |
Do 01:00–02:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 02:00–03:00 | 2 | 2 | ![]() |
Do 03:00–04:00 | 2 | 2 | ![]() |
Do 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Do 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Do 06:00–07:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Do 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Do 09:00–10:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
Do 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Do 12:00–13:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 13:00–14:00 | 5 | 5 | ![]() |
Do 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Do 15:00–16:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 16:00–17:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Do 18:00–19:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 19:00–20:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 20:00–21:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Do 22:00–23:00 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
Do 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Fr 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Fr 01:00–02:00 | 2 | 2 | ![]() |
Fr 02:00–03:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Fr 04:00–05:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Fr 06:00–07:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Fr 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Fr 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
Fr 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
Fr 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Fr 12:00–13:00 | 3 | 3 | ![]() |
Fr 13:00–14:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Fr 15:00–16:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Fr 17:00–18:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
Fr 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Fr 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
Fr 21:00–22:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Fr 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Sa 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Sa 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Sa 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
Sa 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Sa 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Sa 05:00–06:00 | 3 | 3 | ![]() |
Sa 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Sa 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Sa 08:00–09:00 | 2 | 2 | ![]() |
Sa 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
Sa 10:00–11:00 | 1 | 1 | ![]() |
Sa 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Sa 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
Sa 13:00–14:00 | 2 | 2 | ![]() |
Sa 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Sa 15:00–16:00 | 3 | 3 | ![]() |
Sa 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Sa 17:00–18:00 | 3 | 3 | ![]() |
Sa 18:00–19:00 | 1 | 1 | ![]() |
Sa 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Sa 20:00–21:00 | 2 | 2 | ![]() |
Sa 21:00–22:00 | 1 | 1 | ![]() |
Sa 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Sa 23:00–24:00 | 1 | 1 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
350 | 87,26% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
8 | 10,19% | .net (Netze) |
2 | 2,55% | .com (Kommerzieller Bereich) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | Organisation |
---|---|---|
123 | 5,25% | 173.208 |
58 | 9,86% | 185.191 |
50 | 11,50% | 54 |
50 | 12,42% | 173.231 |
24 | 1,28% | 62.138 |
9 | 2,80% | 62.210 |
9 | 10,14% | 144.76 |
7 | 9,58% | 5 |
6 | 7,93% | 167.114 |
4 | 5,20% | 204.12 |
3 | 4,75% | 207.180 |
3 | 3,92% | ip-192-99-10.net |
3 | 3,92% | ip-192-99-37.net |
3 | 1,37% | 161.97 |
2 | 2,55% | mj12bot.com |
2 | 2,55% | 158.69 |
1 | 1,36% | 148.251 |
1 | 1,06% | ip-192-99-13.net |
1 | 1,28% | ip-192-99-6.net |
1 | 1,28% | 167.86 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe der ersten 50 Hosts gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, alphabetisch sortiert.
#Anf. | %Bytes | Host |
---|---|---|
3 | 3,92% | 5.9.70.113 |
3 | 4,38% | 5.9.140.242 |
1 | 54.36.148.19 | |
16 | 5,35% | 54.36.148.53 |
1 | 0,05% | 54.36.148.169 |
1 | 54.36.148.184 | |
1 | 2,59% | 54.36.148.212 |
2 | 0,18% | 54.36.148.230 |
2 | 0,12% | 54.36.148.237 |
1 | 54.36.149.0 | |
1 | 0,14% | 54.36.149.68 |
1 | 54.36.149.92 | |
14 | 0,88% | 54.36.149.97 |
24 | 1,28% | 62.138.2.14 |
9 | 2,80% | 62.210.151.70 |
1 | 1,28% | 144.76.3.131 |
5 | 4,94% | 144.76.60.198 |
3 | 3,92% | 144.76.120.197 |
1 | 1,36% | 148.251.120.201 |
3 | 1,37% | 161.97.91.204 |
1 | 1,28% | 167.86.71.242 |
3 | 3,92% | 167.114.101.143 |
3 | 4,01% | 167.114.116.38 |
123 | 5,25% | 173.208.206.50 |
50 | 12,42% | 173.231.59.195 |
5 | 2,92% | 185.191.171.1 |
2 | 0,07% | 185.191.171.3 |
2 | 0,10% | 185.191.171.5 |
2 | 0,19% | 185.191.171.6 |
2 | 0,10% | 185.191.171.7 |
2 | 0,03% | 185.191.171.17 |
2 | 0,23% | 185.191.171.18 |
2 | 0,04% | 185.191.171.19 |
3 | 3,45% | 185.191.171.20 |
2 | 0,01% | 185.191.171.21 |
2 | 0,09% | 185.191.171.25 |
2 | 0,01% | 185.191.171.33 |
3 | 0,25% | 185.191.171.36 |
3 | 0,10% | 185.191.171.38 |
3 | 0,01% | 185.191.171.39 |
3 | 0,07% | 185.191.171.41 |
1 | 185.191.171.43 | |
2 | 0,01% | 185.191.171.44 |
4 | 0,22% | 185.191.171.45 |
4 | 5,20% | 204.12.197.234 |
3 | 4,75% | 207.180.226.173 |
2 | 2,55% | linux15.mj12bot.com |
3 | 3,92% | ns501947.ip-192-99-10.net |
1 | 1,06% | ns508679.ip-192-99-13.net |
3 | 3,92% | ns501998.ip-192-99-37.net |
24 | 9,22% | [nicht angezeigt: 24 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 10 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | letzter Zugriff | Datei |
---|---|---|---|
22 | 30,52% | 29. Dez 20 16:49 | /bitshift/wp001/month-1/report.html |
15 | 23,78% | 29. Dez 20 16:49 | /bitshift/wp001/all/report.html |
14 | 18,28% | 29. Dez 20 06:11 | /bitshift/wp001/month-2/report.html |
309 | 27,42% | 31. Dez 20 02:47 | [nicht angezeigt: 67 Dateien] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
---|---|---|
276 | 99,61% | /bitshift/ |
63 | 0,30% | /cjol/ |
21 | 0,09% | /cedc/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Erweiterung |
---|---|---|
360 | 100% | .html [Hypertext Markup Language] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 184 | 0,81% |
10kB-100kB | 80 | 6,37% |
100kB- 1MB | 74 | 51,29% |
1MB- 10MB | 22 | 41,53% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Sekunden | #Anf. |
---|---|
0 | 15 |
<= 0.01 | 40 |
0.01-0.02 | 56 |
0.02-0.05 | 87 |
0.05-0.1 | 7 |
0.1 -0.2 | 12 |
0.2 -0.5 | 31 |
0.5 -1 | 33 |
1- 2 | 17 |
2- 5 | 18 |
5- 10 | 13 |
10- 20 | 25 |
20- 60 | 5 |
60-120 | 1 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
130 | /robots.txt |
20 | / |
6 | /bitshift/p001/all/report.html |
6 | /bitshift/p001/month-2/report.html |
3 | /bitshift/p001/year-2/report.html |
3 | /bitshift/p001/day/report.html |
3 | /bitshift/p001/month/report.html |
3 | /bitshift/p001/day-1/report.html |
3 | /bitshift/p001/day-2/report.html |
3 | /bitshift/p001/month-1/report.html |
2 | /bitshift/p001/year/report.html |
1 | /bitshift/p001/year-1/report.html |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe der ersten 20 Hosts gewichtet nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Host |
---|---|
34 | 62.138.2.14 |
12 | 173.231.59.195 |
9 | 66.249.76.81 |
8 | 66.249.76.79 |
5 | 185.191.171.39 |
5 | 185.191.171.1 |
4 | 185.191.171.4 |
4 | 185.191.171.24 |
4 | 185.191.171.25 |
3 | 185.191.171.35 |
3 | 185.191.171.23 |
3 | 185.191.171.9 |
3 | 127.0.0.1,+62.210.151.70 |
3 | 185.191.171.11 |
3 | 185.191.171.16 |
3 | 185.191.171.8 |
3 | 185.191.171.2 |
2 | 185.191.171.22 |
2 | 5.255.253.155 |
2 | 185.191.171.13 |
68 | [nicht angezeigt: 51 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Browser mit mindestens 1 Seitenanfrage, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 336 | 336 | Netscape (compatible) |
2 | 24 | 24 | Firefox |
24 | 24 | Firefox/81 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 277 | 277 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 59 | 59 | Robots |
3 | 24 | 24 | Unix |
24 | 24 | Linux |
