Server Statistiken für Etwas für's Gemüt (gemuet.bitshift.ch)Programmstart: So, 20. Mai 2012 00:54.
Auswertungszeitraum: Mo, 21. Jul 2008 21:55 bis Sa, 19. Mai 2012 22:45 (1398,03 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 20.Mai 2012 23:59.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 51.610 (210)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 36 (29)
Logfile Einträge ohne Status Code: 51.564 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 20.760 (152)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 14 (21)
Fehlgeschlagene Anfragen: 1.134 (2)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1.013 (76)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 2.376 (19)
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 3.606
Menge verschickter Daten: 663,04 megaBytes (1,13 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 485,64 kiloBytes (165,84 kiloBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 80 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Quartal | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jul–Sep 2008 | 3624 | 1256 | ![]() |
| Okt–Dez 2008 | 4619 | 1351 | ![]() ![]() |
| Jan–Mär 2009 | 4529 | 1422 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2009 | 4077 | 1257 | ![]() |
| Jul–Sep 2009 | 5685 | 2506 | ![]() |
| Okt–Dez 2009 | 5969 | 2272 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mär 2010 | 4588 | 1383 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2010 | 4783 | 1830 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2010 | 1572 | 737 | ![]() ![]() |
| Okt–Dez 2010 | 1410 | 669 | ![]() ![]() |
| Jan–Mär 2011 | 1621 | 960 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2011 | 909 | 580 | ![]() |
| Jul–Sep 2011 | 2423 | 1180 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Okt–Dez 2011 | 1782 | 906 | ![]() ![]() |
| Jan–Mär 2012 | 2283 | 1283 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2012 | 1736 | 1168 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
stärkstes Quartal: Jul–Sep 2009 (2.506 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 30 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2008 | 985 | 326 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 1541 | 573 | ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 1098 | 357 | ![]() ![]() |
| Okt 2008 | 1933 | 605 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 1561 | 535 | ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 1125 | 211 | ![]() |
| Jan 2009 | 1804 | 573 | ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 1613 | 410 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 1112 | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 1129 | 387 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2009 | 1530 | 401 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 1418 | 469 | ![]() |
| Jul 2009 | 2036 | 786 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 2506 | 1149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 1143 | 571 | ![]() ![]() |
| Okt 2009 | 2533 | 1039 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 2054 | 627 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 1382 | 606 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 2054 | 499 | ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 1157 | 279 | ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 1377 | 605 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 1547 | 492 | ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 1509 | 668 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 1727 | 670 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 838 | 346 | ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 665 | 353 | ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 69 | 38 | ![]() |
| Okt 2010 | 299 | 176 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 516 | 170 | ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 595 | 323 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2011 | 612 | 317 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 469 | 238 | ![]() |
| Mär 2011 | 540 | 405 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 176 | 146 | ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 367 | 222 | ![]() |
| Jun 2011 | 366 | 212 | ![]() |
| Jul 2011 | 718 | 445 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2011 | 955 | 460 | ![]() |
| Sep 2011 | 750 | 275 | ![]() ![]() |
| Okt 2011 | 722 | 328 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 26 | 10 | ![]() |
| Dez 2011 | 1034 | 568 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2012 | 754 | 332 | ![]() ![]() |
| Feb 2012 | 742 | 471 | ![]() |
| Mär 2012 | 787 | 480 | ![]() |
| Apr 2012 | 1019 | 664 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2012 | 717 | 504 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Aug 2009 (1.149 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 8 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 20. Jul 08 | 411 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jul 08 | 917 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. Aug 08 | 361 | 192 | ![]() ![]() |
| 10. Aug 08 | 341 | 90 | ![]() ![]() |
| 17. Aug 08 | 258 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Aug 08 | 201 | 64 | ![]() |
| 31. Aug 08 | 190 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Sep 08 | 383 | 106 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Sep 08 | 337 | 138 | ![]() ![]() |
| 21. Sep 08 | 225 | 36 | ![]() ![]() |
| 28. Sep 08 | 180 | 59 | ![]() |
| 5. Okt 08 | 364 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Okt 08 | 328 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Okt 08 | 750 | 272 | ![]() ![]() |
| 26. Okt 08 | 398 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. Nov 08 | 310 | 95 | ![]() ![]() |
| 9. Nov 08 | 429 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Nov 08 | 376 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23. Nov 08 | 339 | 146 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Nov 08 | 304 | 31 | ![]() |
| 7. Dez 08 | 154 | 34 | ![]() ![]() |
| 14. Dez 08 | 171 | 45 | ![]() ![]() |
| 21. Dez 08 | 315 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Dez 08 | 372 | 125 | ![]() |
| 4. Jan 09 | 475 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. Jan 09 | 371 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jan 09 | 483 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Jan 09 | 304 | 107 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Feb 09 | 224 | 122 | ![]() |
| 8. Feb 09 | 841 | 93 | ![]() ![]() |
| 15. Feb 09 | 228 | 68 | ![]() ![]() |
| 22. Feb 09 | 320 | 127 | ![]() |
| 1. Mär 09 | 147 | 69 | ![]() ![]() |
| 8. Mär 09 | 227 | 107 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Mär 09 | 389 | 159 | ![]() ![]() |
| 22. Mär 09 | 309 | 89 | ![]() ![]() |
| 29. Mär 09 | 250 | 66 | ![]() ![]() |
| 5. Apr 09 | 318 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Apr 09 | 223 | 66 | ![]() ![]() |
| 19. Apr 09 | 227 | 127 | ![]() |
| 26. Apr 09 | 261 | 47 | ![]() ![]() |
| 3. Mai 09 | 400 | 77 | ![]() ![]() |
| 10. Mai 09 | 373 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Mai 09 | 221 | 68 | ![]() ![]() |
| 24. Mai 09 | 405 | 130 | ![]() ![]() |
| 31. Mai 09 | 186 | 78 | ![]() ![]() |
| 7. Jun 09 | 389 | 122 | ![]() |
| 14. Jun 09 | 377 | 129 | ![]() ![]() |
| 21. Jun 09 | 401 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Jun 09 | 300 | 115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. Jul 09 | 466 | 218 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Jul 09 | 379 | 133 | ![]() ![]() |
| 19. Jul 09 | 606 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Jul 09 | 441 | 244 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. Aug 09 | 393 | 160 | ![]() ![]() |
| 9. Aug 09 | 428 | 276 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Aug 09 | 596 | 293 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Aug 09 | 767 | 247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30. Aug 09 | 463 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. Sep 09 | 223 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Sep 09 | 122 | 48 | ![]() ![]() |
| 20. Sep 09 | 367 | 147 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Sep 09 | 402 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Okt 09 | 734 | 156 | ![]() ![]() |
| 11. Okt 09 | 455 | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Okt 09 | 535 | 254 | ![]() |
| 25. Okt 09 | 627 | 305 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1. Nov 09 | 492 | 176 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Nov 09 | 491 | 137 | ![]() ![]() |
| 15. Nov 09 | 528 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22. Nov 09 | 471 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Nov 09 | 323 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Dez 09 | 400 | 147 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Dez 09 | 255 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20. Dez 09 | 253 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27. Dez 09 | 319 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Jan 10 | 552 | 130 | ![]() ![]() |
| 10. Jan 10 | 651 | 187 | ![]() ![]() |
| 17. Jan 10 | 295 | 72 | ![]() ![]() |
| 24. Jan 10 | 439 | 79 | ![]() ![]() |
| 31. Jan 10 | 292 | 64 | ![]() |
| 7. Feb 10 | 245 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Feb 10 | 329 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Feb 10 | 298 | 78 | ![]() ![]() |
| 28. Feb 10 | 276 | 154 | ![]() ![]() |
| 7. Mär 10 | 264 | 125 | ![]() |
| 14. Mär 10 | 317 | 137 | ![]() ![]() |
| 21. Mär 10 | 407 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Mär 10 | 299 | 60 | ![]() |
| 4. Apr 10 | 453 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. Apr 10 | 387 | 68 | ![]() ![]() |
| 18. Apr 10 | 350 | 136 | ![]() ![]() |
| 25. Apr 10 | 213 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Mai 10 | 471 | 249 | ![]() |
| 9. Mai 10 | 229 | 65 | ![]() ![]() |
| 16. Mai 10 | 282 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Mai 10 | 411 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30. Mai 10 | 315 | 137 | ![]() ![]() |
| 6. Jun 10 | 495 | 254 | ![]() |
| 13. Jun 10 | 352 | 94 | ![]() ![]() |
| 20. Jun 10 | 340 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jun 10 | 373 | 121 | ![]() |
| 4. Jul 10 | 142 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Jul 10 | 267 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jul 10 | 278 | 126 | ![]() |
| 25. Jul 10 | 91 | 32 | ![]() |
| 1. Aug 10 | 122 | 15 | ![]() |
| 8. Aug 10 | 119 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Aug 10 | 161 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Aug 10 | 207 | 148 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Aug 10 | 112 | 62 | ![]() |
| 5. Sep 10 | 13 | 4 | ![]() |
| 12. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 19. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 26. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 3. Okt 10 | 0 | 0 | |
| 10. Okt 10 | 94 | 85 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Okt 10 | 67 | 11 | ![]() |
| 24. Okt 10 | 55 | 8 | ![]() |
| 31. Okt 10 | 119 | 80 | ![]() ![]() |
| 7. Nov 10 | 119 | 47 | ![]() ![]() |
| 14. Nov 10 | 97 | 26 | ![]() |
| 21. Nov 10 | 234 | 78 | ![]() ![]() |
| 28. Nov 10 | 63 | 23 | ![]() ![]() |
| 5. Dez 10 | 183 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Dez 10 | 159 | 85 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Dez 10 | 150 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Dez 10 | 122 | 63 | ![]() |
| 2. Jan 11 | 218 | 132 | ![]() ![]() |
| 9. Jan 11 | 129 | 41 | ![]() ![]() |
| 16. Jan 11 | 134 | 68 | ![]() ![]() |
| 23. Jan 11 | 49 | 14 | ![]() |
| 30. Jan 11 | 118 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Feb 11 | 71 | 30 | ![]() |
| 13. Feb 11 | 80 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 20. Feb 11 | 164 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Feb 11 | 391 | 278 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Mär 11 | 75 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Mär 11 | 66 | 35 | ![]() ![]() |
| 20. Mär 11 | 52 | 35 | ![]() ![]() |
| 27. Mär 11 | 55 | 19 | ![]() ![]() |
| 3. Apr 11 | 6 | 3 | ![]() |
| 10. Apr 11 | 0 | 0 | |
| 17. Apr 11 | 6 | 3 | ![]() |
| 24. Apr 11 | 131 | 128 | ![]() |
| 1. Mai 11 | 44 | 38 | ![]() ![]() |
| 8. Mai 11 | 204 | 126 | ![]() |
| 15. Mai 11 | 51 | 29 | ![]() |
| 22. Mai 11 | 40 | 18 | ![]() ![]() |
| 29. Mai 11 | 96 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Jun 11 | 70 | 26 | ![]() |
| 12. Jun 11 | 66 | 25 | ![]() |
| 19. Jun 11 | 110 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Jun 11 | 108 | 85 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Jul 11 | 140 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10. Jul 11 | 127 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Jul 11 | 158 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Jul 11 | 154 | 65 | ![]() ![]() |
| 31. Jul 11 | 233 | 145 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Aug 11 | 346 | 189 | ![]() ![]() |
| 14. Aug 11 | 173 | 73 | ![]() ![]() |
| 21. Aug 11 | 229 | 124 | ![]() |
| 28. Aug 11 | 161 | 17 | ![]() ![]() |
| 4. Sep 11 | 135 | 76 | ![]() ![]() |
| 11. Sep 11 | 194 | 30 | ![]() |
| 18. Sep 11 | 106 | 62 | ![]() |
| 25. Sep 11 | 218 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Okt 11 | 53 | 18 | ![]() ![]() |
| 9. Okt 11 | 141 | 76 | ![]() ![]() |
| 16. Okt 11 | 302 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Okt 11 | 192 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30. Okt 11 | 53 | 19 | ![]() ![]() |
| 6. Nov 11 | 0 | 0 | |
| 13. Nov 11 | 0 | 0 | |
| 20. Nov 11 | 0 | 0 | |
| 27. Nov 11 | 3 | 1 | ![]() |
| 4. Dez 11 | 147 | 71 | ![]() ![]() |
| 11. Dez 11 | 340 | 244 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Dez 11 | 205 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25. Dez 11 | 339 | 135 | ![]() ![]() |
| 1. Jan 12 | 121 | 46 | ![]() ![]() |
| 8. Jan 12 | 201 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15. Jan 12 | 204 | 75 | ![]() ![]() |
| 22. Jan 12 | 186 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Jan 12 | 271 | 189 | ![]() ![]() |
| 5. Feb 12 | 102 | 25 | ![]() |
| 12. Feb 12 | 107 | 57 | ![]() |
| 19. Feb 12 | 232 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26. Feb 12 | 121 | 46 | ![]() ![]() |
| 4. Mär 12 | 84 | 35 | ![]() ![]() |
| 11. Mär 12 | 157 | 87 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Mär 12 | 161 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Mär 12 | 336 | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1. Apr 12 | 168 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. Apr 12 | 260 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15. Apr 12 | 238 | 121 | ![]() |
| 22. Apr 12 | 326 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29. Apr 12 | 245 | 170 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Mai 12 | 218 | 139 | ![]() ![]() |
| 13. Mai 12 | 281 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 25. Okt 09 (305 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 150 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 6817 | 2566 | ![]() ![]() |
| Mo | 6333 | 2170 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Di | 6706 | 2396 | ![]() |
| Mi | 6287 | 2624 | ![]() ![]() |
| Do | 6938 | 2401 | ![]() ![]() |
| Fr | 8416 | 2929 | ![]() ![]() |
| Sa | 10113 | 5674 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 40 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2081 | 1081 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1931 | 1287 | ![]() ![]() |
| 2 | 2147 | 1541 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 2016 | 1246 | ![]() |
| 4 | 1503 | 739 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1604 | 601 | ![]() |
| 6 | 1674 | 707 | ![]() ![]() |
| 7 | 1986 | 942 | ![]() ![]() |
| 8 | 2931 | 1039 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 3056 | 1058 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2617 | 874 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 2345 | 836 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 2450 | 803 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 2362 | 854 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 2118 | 629 | ![]() |
| 15 | 2219 | 924 | ![]() ![]() |
| 16 | 1943 | 683 | ![]() ![]() |
| 17 | 2193 | 720 | ![]() ![]() |
| 18 | 2039 | 686 | ![]() ![]() |
| 19 | 2215 | 696 | ![]() ![]() |
| 20 | 2456 | 752 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 1811 | 518 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1861 | 546 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 2052 | 998 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 30 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So 00:00–01:00 | 262 | 154 | ![]() ![]() |
| So 01:00–02:00 | 248 | 149 | ![]() ![]() |
| So 02:00–03:00 | 130 | 54 | ![]() |
| So 03:00–04:00 | 157 | 61 | ![]() ![]() |
| So 04:00–05:00 | 165 | 69 | ![]() ![]() |
| So 05:00–06:00 | 203 | 73 | ![]() ![]() |
| So 06:00–07:00 | 309 | 150 | ![]() ![]() |
| So 07:00–08:00 | 282 | 107 | ![]() |
| So 08:00–09:00 | 450 | 152 | ![]() ![]() |
| So 09:00–10:00 | 295 | 105 | ![]() |
| So 10:00–11:00 | 506 | 188 | ![]() ![]() ![]() |
| So 11:00–12:00 | 252 | 147 | ![]() ![]() |
| So 12:00–13:00 | 426 | 65 | ![]() ![]() |
| So 13:00–14:00 | 349 | 78 | ![]() ![]() |
| So 14:00–15:00 | 295 | 152 | ![]() ![]() |
| So 15:00–16:00 | 260 | 137 | ![]() ![]() |
| So 16:00–17:00 | 250 | 88 | ![]() ![]() |
| So 17:00–18:00 | 295 | 99 | ![]() |
| So 18:00–19:00 | 379 | 79 | ![]() ![]() |
| So 19:00–20:00 | 300 | 146 | ![]() ![]() |
| So 20:00–21:00 | 317 | 75 | ![]() ![]() |
| So 21:00–22:00 | 246 | 60 | ![]() |
| So 22:00–23:00 | 215 | 78 | ![]() ![]() |
| So 23:00–24:00 | 226 | 100 | ![]() |
| Mo 00:00–01:00 | 230 | 82 | ![]() ![]() |
| Mo 01:00–02:00 | 146 | 69 | ![]() ![]() |
| Mo 02:00–03:00 | 153 | 61 | ![]() ![]() |
| Mo 03:00–04:00 | 263 | 103 | ![]() |
| Mo 04:00–05:00 | 235 | 146 | ![]() ![]() |
| Mo 05:00–06:00 | 190 | 83 | ![]() ![]() |
| Mo 06:00–07:00 | 179 | 77 | ![]() ![]() |
| Mo 07:00–08:00 | 170 | 68 | ![]() ![]() |
| Mo 08:00–09:00 | 326 | 71 | ![]() ![]() |
| Mo 09:00–10:00 | 414 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo 10:00–11:00 | 279 | 78 | ![]() ![]() |
| Mo 11:00–12:00 | 404 | 149 | ![]() ![]() |
| Mo 12:00–13:00 | 193 | 87 | ![]() ![]() |
| Mo 13:00–14:00 | 238 | 89 | ![]() ![]() |
| Mo 14:00–15:00 | 263 | 70 | ![]() ![]() |
| Mo 15:00–16:00 | 215 | 91 | ![]() |
| Mo 16:00–17:00 | 349 | 77 | ![]() ![]() |
| Mo 17:00–18:00 | 483 | 132 | ![]() ![]() |
| Mo 18:00–19:00 | 208 | 90 | ![]() ![]() |
| Mo 19:00–20:00 | 232 | 43 | ![]() |
| Mo 20:00–21:00 | 375 | 86 | ![]() ![]() |
| Mo 21:00–22:00 | 252 | 58 | ![]() |
| Mo 22:00–23:00 | 268 | 76 | ![]() ![]() |
| Mo 23:00–24:00 | 268 | 86 | ![]() ![]() |
| Di 00:00–01:00 | 253 | 115 | ![]() |
| Di 01:00–02:00 | 145 | 74 | ![]() ![]() |
| Di 02:00–03:00 | 179 | 89 | ![]() ![]() |
| Di 03:00–04:00 | 266 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 04:00–05:00 | 188 | 87 | ![]() ![]() |
| Di 05:00–06:00 | 328 | 157 | ![]() ![]() |
| Di 06:00–07:00 | 255 | 157 | ![]() ![]() |
| Di 07:00–08:00 | 179 | 74 | ![]() ![]() |
| Di 08:00–09:00 | 489 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 09:00–10:00 | 353 | 68 | ![]() ![]() |
| Di 10:00–11:00 | 283 | 75 | ![]() ![]() |
| Di 11:00–12:00 | 549 | 103 | ![]() |
| Di 12:00–13:00 | 172 | 65 | ![]() ![]() |
| Di 13:00–14:00 | 401 | 74 | ![]() ![]() |
| Di 14:00–15:00 | 173 | 69 | ![]() ![]() |
| Di 15:00–16:00 | 288 | 69 | ![]() ![]() |
| Di 16:00–17:00 | 390 | 85 | ![]() ![]() |
| Di 17:00–18:00 | 171 | 74 | ![]() ![]() |
| Di 18:00–19:00 | 269 | 124 | ![]() ![]() |
| Di 19:00–20:00 | 227 | 90 | ![]() ![]() |
| Di 20:00–21:00 | 323 | 76 | ![]() ![]() |
| Di 21:00–22:00 | 234 | 75 | ![]() ![]() |
| Di 22:00–23:00 | 325 | 62 | ![]() ![]() |
| Di 23:00–24:00 | 266 | 150 | ![]() ![]() |
| Mi 00:00–01:00 | 154 | 70 | ![]() ![]() |
| Mi 01:00–02:00 | 174 | 91 | ![]() |
| Mi 02:00–03:00 | 171 | 102 | ![]() |
| Mi 03:00–04:00 | 208 | 80 | ![]() ![]() |
