Server Statistiken für Etwas für's Gemüt (gemuet.bitshift.ch)Programmstart: So, 20. Mai 2012 00:49.
Auswertungszeitraum: Fr, 18. Mai 2012 04:03 bis Fr, 18. Mai 2012 22:47 (0,78 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 28
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 34
Logfile Einträge ohne Status Code: 51.564
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 20
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 24
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 19
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 7
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 56.322
Menge verschickter Daten: 51,33 kiloBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 65,76 kiloBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1 Seitenanfrage.
| Zeit | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 18. Mai 12 04:00–05:00 | 1 | 0 | |
| 18. Mai 12 05:00–06:00 | 1 | 1 | ![]() |
| 18. Mai 12 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 07:00–08:00 | 1 | 0 | |
| 18. Mai 12 08:00–09:00 | 1 | 1 | ![]() |
| 18. Mai 12 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 12:00–13:00 | 2 | 0 | |
| 18. Mai 12 13:00–14:00 | 1 | 1 | ![]() |
| 18. Mai 12 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
| 18. Mai 12 20:00–21:00 | 17 | 16 | ![]() |
| 18. Mai 12 21:00–22:00 | 1 | 0 | |
| 18. Mai 12 22:00–23:00 | 3 | 1 | ![]() |
Uhrzeit mit der stärksten Nutzung: 18. Mai 12 20:00–21:00 (16 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 25 | 96,93% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 3 | 3,07% | .com (Kommerzieller Bereich) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 17 | 10,43% | 193.47 |
| 6 | 84,01% | 208.115 |
| 2 | 2,49% | msn.com |
| 1 | 1,25% | 65.52 |
| 1 | 1,25% | 66.249 |
| 1 | 0,57% | googlebot.com |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Hosts, alphabetisch sortiert.
| #Anf. | %Bytes | Host |
|---|---|---|
| 1 | 1,25% | 65.52.110.34 |
| 1 | 1,25% | 66.249.68.235 |
| 17 | 10,43% | 193.47.80.49 |
| 4 | 79,99% | 208.115.111.74 |
| 2 | 4,02% | 208.115.113.90 |
| 1 | 0,57% | crawl-66-249-72-86.googlebot.com |
| 2 | 2,49% | msnbot-65-52-109-187.search.msn.com |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | letzter Zugriff | Datei |
|---|---|---|---|
| 8 | 9,97% | 18. Mai 12 22:47 | /robots.txt |
| 2 | 50,13% | 18. Mai 12 22:28 | /archiv/archiv200212.html |
| 2 | 3,34% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200206.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 05:35 | /grosse/archiv/archiv2001.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200210.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200211.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200203.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200410.html |
| 1 | 27,94% | 18. Mai 12 13:47 | /grosse/archiv/archiv2003.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200204.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200402.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200205.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200412.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200207.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200406.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200208.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200209.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200409.html |
| 1 | 0,57% | 18. Mai 12 20:54 | /archiv/archiv200010.html |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
|---|---|---|
| 18 | 61,52% | /archiv/ |
| 2 | 28,52% | /grosse/ |
| 8 | 9,97% | [Root-Verzeichnis] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Erweiterung |
|---|---|---|
| 20 | 90,03% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 8 | 9,97% | .txt [Plain text] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

| Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 25 | 19,73% |
| 1kB- 10kB | 1 | 2,77% |
| 10kB-100kB | 2 | 77,50% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

| Sekunden | #Anf. |
|---|---|
| 0 | 2 |
| <= 0.01 | 10 |
| 0.01-0.02 | 3 |
| 0.02-0.05 | 6 |
| 0.05-0.1 | 5 |
| 0.1 -0.2 | 2 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Browser mit mindestens 1 Seitenanfrage, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | Netscape (compatible) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | Robots |
| 2 | 11 | 4 | unbekanntes Betriebsystem |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
| #Anf. | Status code |
|---|---|
| 11 | 200 OK |
| 17 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |