Server Statistiken für Etwas für's Gemüt (gemuet.bitshift.ch)Programmstart: So, 01. Jan 2012 00:15.
Auswertungszeitraum: Fr, 01. Jan 2010 01:41 bis Fr, 31. Dez 2010 23:43 (364,92 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Dez 2010 23:59.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 12.353 (118)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 33 (16)
Logfile Einträge ohne Status Code: 45.966 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 4.619 (60)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 12 (8)
Fehlgeschlagene Anfragen: 177 (2)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 477 (45)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 833 (38)
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 39.313
Menge verschickter Daten: 164,82 megaBytes (507,35 kiloBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 462,51 kiloBytes (72,48 kiloBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 50 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Quartal | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jan–Mär 2010 | 4588 | 1383 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2010 | 4783 | 1830 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2010 | 1572 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Okt–Dez 2010 | 1410 | 669 | ![]() ![]() ![]() |
stärkstes Quartal: Apr–Jun 2010 (1.830 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 20 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jan 2010 | 2054 | 499 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 1157 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 1377 | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 1547 | 492 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 1509 | 668 | ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 1727 | 670 | ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 838 | 346 | ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 665 | 353 | ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 69 | 38 | ![]() |
| Okt 2010 | 299 | 176 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 516 | 170 | ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 595 | 323 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Jun 2010 (670 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 8 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 27. Dez 09 | 96 | 23 | ![]() ![]() |
| 3. Jan 10 | 552 | 130 | ![]() ![]() |
| 10. Jan 10 | 651 | 187 | ![]() ![]() |
| 17. Jan 10 | 295 | 72 | ![]() ![]() |
| 24. Jan 10 | 439 | 79 | ![]() ![]() |
| 31. Jan 10 | 292 | 64 | ![]() |
| 7. Feb 10 | 245 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Feb 10 | 329 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 21. Feb 10 | 298 | 78 | ![]() ![]() |
| 28. Feb 10 | 276 | 154 | ![]() ![]() |
| 7. Mär 10 | 264 | 125 | ![]() |
| 14. Mär 10 | 317 | 137 | ![]() ![]() |
| 21. Mär 10 | 407 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Mär 10 | 299 | 60 | ![]() |
| 4. Apr 10 | 453 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. Apr 10 | 387 | 68 | ![]() ![]() |
| 18. Apr 10 | 350 | 136 | ![]() ![]() |
| 25. Apr 10 | 213 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Mai 10 | 471 | 249 | ![]() |
| 9. Mai 10 | 229 | 65 | ![]() ![]() |
| 16. Mai 10 | 282 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Mai 10 | 411 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30. Mai 10 | 315 | 137 | ![]() ![]() |
| 6. Jun 10 | 495 | 254 | ![]() |
| 13. Jun 10 | 352 | 94 | ![]() ![]() |
| 20. Jun 10 | 340 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jun 10 | 373 | 121 | ![]() |
| 4. Jul 10 | 142 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Jul 10 | 267 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jul 10 | 278 | 126 | ![]() |
| 25. Jul 10 | 91 | 32 | ![]() |
| 1. Aug 10 | 122 | 15 | ![]() |
| 8. Aug 10 | 119 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Aug 10 | 161 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Aug 10 | 207 | 148 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Aug 10 | 112 | 62 | ![]() |
| 5. Sep 10 | 13 | 4 | ![]() |
| 12. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 19. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 26. Sep 10 | 0 | 0 | |
| 3. Okt 10 | 0 | 0 | |
| 10. Okt 10 | 94 | 85 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Okt 10 | 67 | 11 | ![]() |
| 24. Okt 10 | 55 | 8 | ![]() |
| 31. Okt 10 | 119 | 80 | ![]() ![]() |
| 7. Nov 10 | 119 | 47 | ![]() ![]() |
| 14. Nov 10 | 97 | 26 | ![]() |
| 21. Nov 10 | 234 | 78 | ![]() ![]() |
| 28. Nov 10 | 63 | 23 | ![]() ![]() |
| 5. Dez 10 | 183 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Dez 10 | 159 | 85 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Dez 10 | 150 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Dez 10 | 70 | 20 | ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 6. Jun 10 (254 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Datum | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 20. Nov 10 | 18 | 4 | ![]() |
| 21. Nov 10 | 30 | 6 | ![]() ![]() |
| 22. Nov 10 | 8 | 4 | ![]() |
| 23. Nov 10 | 86 | 17 | ![]() ![]() |
| 24. Nov 10 | 19 | 3 | ![]() |
| 25. Nov 10 | 10 | 4 | ![]() |
| 26. Nov 10 | 35 | 5 | ![]() ![]() |
| 27. Nov 10 | 46 | 39 | ![]() ![]() |
| 28. Nov 10 | 12 | 5 | ![]() ![]() |
| 29. Nov 10 | 11 | 4 | ![]() |
| 30. Nov 10 | 7 | 2 | ![]() |
| 1. Dez 10 | 7 | 2 | ![]() |
| 2. Dez 10 | 13 | 6 | ![]() ![]() |
| 3. Dez 10 | 9 | 3 | ![]() |
| 4. Dez 10 | 4 | 1 | ![]() |
| 5. Dez 10 | 10 | 3 | ![]() |
| 6. Dez 10 | 52 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Dez 10 | 6 | 0 | |
| 8. Dez 10 | 17 | 6 | ![]() ![]() |
| 9. Dez 10 | 12 | 4 | ![]() |
| 10. Dez 10 | 21 | 2 | ![]() |
| 11. Dez 10 | 65 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Dez 10 | 18 | 7 | ![]() |
| 13. Dez 10 | 28 | 6 | ![]() ![]() |
| 14. Dez 10 | 18 | 9 | ![]() ![]() |
| 15. Dez 10 | 9 | 2 | ![]() |
| 16. Dez 10 | 10 | 1 | ![]() |
| 17. Dez 10 | 13 | 4 | ![]() |
| 18. Dez 10 | 63 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Dez 10 | 9 | 3 | ![]() |
| 20. Dez 10 | 10 | 3 | ![]() |
| 21. Dez 10 | 11 | 3 | ![]() |
| 22. Dez 10 | 5 | 1 | ![]() |
| 23. Dez 10 | 7 | 1 | ![]() |
| 24. Dez 10 | 60 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Dez 10 | 48 | 40 | ![]() ![]() |
| 26. Dez 10 | 11 | 2 | ![]() |
| 27. Dez 10 | 9 | 3 | ![]() |
| 28. Dez 10 | 14 | 4 | ![]() |
| 29. Dez 10 | 11 | 2 | ![]() |
| 30. Dez 10 | 13 | 3 | ![]() |
| 31. Dez 10 | 12 | 6 | ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 9. Jun 10 (104 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 20 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 1883 | 809 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo | 1823 | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Di | 1843 | 666 | ![]() ![]() |
| Mi | 1311 | 534 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Do | 1733 | 692 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr | 1778 | 592 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 1982 | 736 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 8 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 384 | 172 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 300 | 134 | ![]() ![]() |
| 2 | 351 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 443 | 274 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 391 | 176 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 322 | 155 | ![]() ![]() |
| 6 | 458 | 278 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 467 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 1060 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 676 | 271 | ![]() ![]() |
| 10 | 572 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 574 | 187 | ![]() ![]() |
| 12 | 525 | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 540 | 221 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 442 | 151 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 730 | 275 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 568 | 176 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 520 | 137 | ![]() ![]() |
| 18 | 397 | 144 | ![]() ![]() |
| 19 | 748 | 221 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 467 | 127 | ![]() |
| 21 | 397 | 138 | ![]() ![]() |
| 22 | 443 | 167 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 578 | 244 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit (
) entspricht 3 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So 00:00–01:00 | 39 | 17 | ![]() ![]() |
| So 01:00–02:00 | 56 | 24 | ![]() |
| So 02:00–03:00 | 37 | 16 | ![]() ![]() |
| So 03:00–04:00 | 39 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| So 04:00–05:00 | 41 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| So 05:00–06:00 | 33 | 15 | ![]() ![]() |
| So 06:00–07:00 | 126 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| So 07:00–08:00 | 62 | 25 | ![]() ![]() |
| So 08:00–09:00 | 224 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| So 09:00–10:00 | 146 | 23 | ![]() |
| So 10:00–11:00 | 274 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| So 11:00–12:00 | 45 | 16 | ![]() ![]() |
| So 12:00–13:00 | 42 | 15 | ![]() ![]() |
| So 13:00–14:00 | 38 | 18 | ![]() ![]() |
| So 14:00–15:00 | 50 | 29 | ![]() ![]() |
| So 15:00–16:00 | 66 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| So 16:00–17:00 | 53 | 17 | ![]() ![]() |
| So 17:00–18:00 | 48 | 22 | ![]() |
| So 18:00–19:00 | 40 | 17 | ![]() ![]() |
| So 19:00–20:00 | 162 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| So 20:00–21:00 | 50 | 27 | ![]() ![]() |
| So 21:00–22:00 | 33 | 15 | ![]() ![]() |
| So 22:00–23:00 | 62 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| So 23:00–24:00 | 117 | 53 | ![]() ![]() |
| Mo 00:00–01:00 | 53 | 29 | ![]() ![]() |
| Mo 01:00–02:00 | 38 | 18 | ![]() ![]() |
| Mo 02:00–03:00 | 40 | 11 | ![]() |
| Mo 03:00–04:00 | 91 | 51 | ![]() ![]() |
| Mo 04:00–05:00 | 66 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo 05:00–06:00 | 53 | 25 | ![]() ![]() |
| Mo 06:00–07:00 | 38 | 16 | ![]() ![]() |
| Mo 07:00–08:00 | 53 | 16 | ![]() ![]() |
| Mo 08:00–09:00 | 147 | 25 | ![]() ![]() |
| Mo 09:00–10:00 | 70 | 23 | ![]() |
| Mo 10:00–11:00 | 60 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo 11:00–12:00 | 57 | 24 | ![]() |
| Mo 12:00–13:00 | 69 | 27 | ![]() ![]() |
| Mo 13:00–14:00 | 40 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo 14:00–15:00 | 47 | 22 | ![]() |
| Mo 15:00–16:00 | 74 | 30 | ![]() ![]() |
| Mo 16:00–17:00 | 92 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo 17:00–18:00 | 96 | 17 | ![]() ![]() |
| Mo 18:00–19:00 | 54 | 24 | ![]() |
| Mo 19:00–20:00 | 144 | 15 | ![]() ![]() |
| Mo 20:00–21:00 | 133 | 30 | ![]() ![]() |
| Mo 21:00–22:00 | 35 | 18 | ![]() ![]() |
| Mo 22:00–23:00 | 154 | 30 | ![]() ![]() |
| Mo 23:00–24:00 | 119 | 29 | ![]() ![]() |
| Di 00:00–01:00 | 50 | 27 | ![]() ![]() |
| Di 01:00–02:00 | 33 | 13 | ![]() ![]() |
| Di 02:00–03:00 | 50 | 26 | ![]() ![]() |
| Di 03:00–04:00 | 130 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 04:00–05:00 | 40 | 24 | ![]() |
| Di 05:00–06:00 | 46 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 06:00–07:00 | 117 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Di 07:00–08:00 | 55 | 16 | ![]() ![]() |
| Di 08:00–09:00 | 177 | 27 | ![]() ![]() |
| Di 09:00–10:00 | 74 | 30 | ![]() ![]() |
| Di 10:00–11:00 | 47 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 11:00–12:00 | 129 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 12:00–13:00 | 29 | 12 | ![]() |
| Di 13:00–14:00 | 47 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 14:00–15:00 | 41 | 15 | ![]() ![]() |
| Di 15:00–16:00 | 157 | 12 | ![]() |
| Di 16:00–17:00 | 173 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Di 17:00–18:00 | 37 | 16 | ![]() ![]() |
| Di 18:00–19:00 | 43 | 16 | ![]() ![]() |
| Di 19:00–20:00 | 30 | 10 | ![]() |
| Di 20:00–21:00 | 86 | 12 | ![]() |
| Di 21:00–22:00 | 89 | 15 | ![]() ![]() |
| Di 22:00–23:00 | 44 | 12 | ![]() |
| Di 23:00–24:00 | 119 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mi 00:00–01:00 | 45 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi 01:00–02:00 | 38 | 18 | ![]() ![]() |
| Mi 02:00–03:00 | 77 | 60 | ![]() ![]() |
| Mi 03:00–04:00 | 35 | 17 | ![]() ![]() |
| Mi 04:00–05:00 | 35 | 14 | ![]() ![]() |
| Mi 05:00–06:00 | 48 | 16 | ![]() ![]() |
| Mi 06:00–07:00 | 38 | 16 | ![]() ![]() |
| Mi 07:00–08:00 | 53 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi 08:00–09:00 | 156 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi 09:00–10:00 | 69 | 26 | ![]() ![]() |
| Mi 10:00–11:00 | 43 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi 11:00–12:00 | 109 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi 12:00–13:00 | 38 | 17 | ![]() ![]() |
| Mi 13:00–14:00 | 51 | 23 | ![]() |
| Mi 14:00–15:00 | 38 | 15 | ![]() ![]() |
| Mi 15:00–16:00 | 38 | 18 | ![]() ![]() |
| Mi 16:00–17:00 | 65 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi 17:00–18:00 | 44 | 15 | ![]() ![]() |
| Mi 18:00–19:00 | 65 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi 19:00–20:00 | 29 | 14 | ![]() ![]() |
| Mi 20:00–21:00 | 105 | 25 | ![]() ![]() |
| Mi 21:00–22:00 | 34 | 18 | ![]() ![]() |
| Mi 22:00–23:00 | 39 | 18 | ![]() ![]() |
| Mi 23:00–24:00 | 19 | 9 | ![]() ![]() |
| Do 00:00–01:00 | 49 | 30 | ![]() ![]() |
| Do 01:00–02:00 | 38 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Do 02:00–03:00 | 41 | 22 | ![]() |
| Do 03:00–04:00 | 43 | 16 | ![]() ![]() |
| Do 04:00–05:00 | 53 | 26 | ![]() ![]() |
| Do 05:00–06:00 | 33 | 17 | ![]() ![]() |
| Do 06:00–07:00 | 54 | 28 | ![]() ![]() |
| Do 07:00–08:00 | 142 | 96 | ![]() |
| Do 08:00–09:00 | 118 | 16 | ![]() ![]() |
| Do 09:00–10:00 | 60 | 18 | ![]() ![]() |
| Do 10:00–11:00 | 48 | 12 | ![]() |
| Do 11:00–12:00 | 64 | 11 | ![]() |
| Do 12:00–13:00 | 100 | 15 | ![]() ![]() |
| Do 13:00–14:00 | 52 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Do 14:00–15:00 | 55 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| Do 15:00–16:00 | 99 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| Do 16:00–17:00 | 97 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Do 17:00–18:00 | 49 | 25 | ![]() ![]() |
| Do 18:00–19:00 | 34 | 12 | ![]() |
| Do 19:00–20:00 | 258 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Do 20:00–21:00 | 32 | 17 | ![]() ![]() |
| Do 21:00–22:00 | 132 | 48 | ![]() |
| Do 22:00–23:00 | 57 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| Do 23:00–24:00 | 25 | 14 | ![]() ![]() |
| Fr 00:00–01:00 | 81 | 14 | ![]() ![]() |
| Fr 01:00–02:00 | 49 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr 02:00–03:00 | 43 | 16 | ![]() ![]() |
| Fr 03:00–04:00 | 40 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr 04:00–05:00 | 43 | 17 | ![]() ![]() |
| Fr 05:00–06:00 | 44 | 16 | ![]() ![]() |
| Fr 06:00–07:00 | 43 | 22 | ![]() |
| Fr 07:00–08:00 | 61 | 18 | ![]() ![]() |
| Fr 08:00–09:00 | 112 | 17 | ![]() ![]() |
| Fr 09:00–10:00 | 131 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fr 10:00–11:00 | 62 | 23 | ![]() |
| Fr 11:00–12:00 | 77 | 25 | ![]() ![]() |
| Fr 12:00–13:00 | 142 | 17 | ![]() ![]() |
| Fr 13:00–14:00 | 267 | 100 | ![]() ![]() |
| Fr 14:00–15:00 | 50 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr 15:00–16:00 | 39 | 12 | ![]() |
| Fr 16:00–17:00 | 39 | 15 | ![]() ![]() |
| Fr 17:00–18:00 | 51 | 17 | ![]() ![]() |
| Fr 18:00–19:00 | 101 | 16 | ![]() ![]() |
| Fr 19:00–20:00 | 87 | 59 | ![]() ![]() |
| Fr 20:00–21:00 | 24 | 6 | ![]() |
| Fr 21:00–22:00 | 42 | 14 | ![]() ![]() |
| Fr 22:00–23:00 | 38 | 12 | ![]() |
| Fr 23:00–24:00 | 112 | 17 | ![]() ![]() |
| Sa 00:00–01:00 | 67 | 35 | ![]() ![]() |
| Sa 01:00–02:00 | 48 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa 02:00–03:00 | 63 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa 03:00–04:00 | 65 | 48 | ![]() |
| Sa 04:00–05:00 | 113 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa 05:00–06:00 | 65 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sa 06:00–07:00 | 42 | 15 | ![]() ![]() |
| Sa 07:00–08:00 | 41 | 13 | ![]() ![]() |
| Sa 08:00–09:00 | 126 | 13 | ![]() ![]() |
| Sa 09:00–10:00 | 126 | 70 | ![]() ![]() |
| Sa 10:00–11:00 | 38 | 13 | ![]() ![]() |
| Sa 11:00–12:00 | 93 | 14 | ![]() ![]() |
| Sa 12:00–13:00 | 105 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa 13:00–14:00 | 45 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa 14:00–15:00 | 161 | 18 | ![]() ![]() |
| Sa 15:00–16:00 | 257 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sa 16:00–17:00 | 49 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa 17:00–18:00 | 195 | 25 | ![]() ![]() |
| Sa 18:00–19:00 | 60 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa 19:00–20:00 | 38 | 16 | ![]() ![]() |
| Sa 20:00–21:00 | 37 | 10 | ![]() |
| Sa 21:00–22:00 | 32 | 10 | ![]() |
| Sa 22:00–23:00 | 49 | 22 | ![]() |
| Sa 23:00–24:00 | 67 | 34 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 12353 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 2355 | 7,18% | 207.46 |
| 1405 | 18,09% | 65.55 |
| 809 | 2,51% | 66.249 |
| 741 | 0,86% | 216.129 |
| 709 | 3,81% | 193.138 |
| 579 | 2,20% | 87 |
| 558 | 29,27% | 95 |
| 522 | 0,37% | 67.218 |
| 373 | 1,63% | 208.115 |
| 311 | 0,57% | 77 |
| 280 | 8,95% | 213.188 |
| 276 | 0,54% | 91 |
| 274 | 1,37% | 195.141 |
| 251 | 0,67% | 67.195 |
| 215 | 2,87% | 85 |
| 187 | 5,61% | 131.130 |
| 176 | 3,73% | 89 |
| 168 | 0,92% | 93 |
| 164 | 0,06% | 65.52 |
| 156 | 0,78% | 92 |
| 1844 | 8,01% | [nicht angezeigt: 73 Organisationen] |
