Programmstart: Do, 14. Jan 2021 00:00.
Auswertungszeitraum: Mi, 13. Jan 2021 00:00 bis Mi, 13. Jan 2021 22:59 (0,96 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 156
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 161
Logfile Einträge ohne Status Code: 83.016
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 111
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 114
Fehlgeschlagene Anfragen: 295
Umgeleitete Anfragen: 32
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 64
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 33
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 1
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 597.530
Menge verschickter Daten: 1,42 megaBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,49 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 2 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Zeit | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
13. Jan 21 00:00–01:00 | 5 | 2 | ![]() |
13. Jan 21 01:00–02:00 | 2 | 1 | ![]() |
13. Jan 21 02:00–03:00 | 5 | 3 | ![]() |
13. Jan 21 03:00–04:00 | 2 | 0 | |
13. Jan 21 04:00–05:00 | 1 | 0 | |
13. Jan 21 05:00–06:00 | 2 | 2 | ![]() |
13. Jan 21 06:00–07:00 | 2 | 1 | ![]() |
13. Jan 21 07:00–08:00 | 2 | 1 | ![]() |
13. Jan 21 08:00–09:00 | 11 | 7 | ![]() |
13. Jan 21 09:00–10:00 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
13. Jan 21 10:00–11:00 | 1 | 0 | |
13. Jan 21 11:00–12:00 | 4 | 3 | ![]() |
13. Jan 21 12:00–13:00 | 2 | 1 | ![]() |
13. Jan 21 13:00–14:00 | 40 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
13. Jan 21 14:00–15:00 | 6 | 3 | ![]() |
13. Jan 21 15:00–16:00 | 1 | 0 | |
13. Jan 21 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
13. Jan 21 17:00–18:00 | 3 | 1 | ![]() |
13. Jan 21 18:00–19:00 | 3 | 3 | ![]() |
13. Jan 21 19:00–20:00 | 13 | 11 | ![]() ![]() |
13. Jan 21 20:00–21:00 | 4 | 3 | ![]() |
13. Jan 21 21:00–22:00 | 3 | 3 | ![]() |
13. Jan 21 22:00–23:00 | 36 | 35 | ![]() ![]() |
Uhrzeit mit der stärksten Nutzung: 13. Jan 21 22:00–23:00 (35 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
68 | 55,36% | .com (Kommerzieller Bereich) |
31 | 20,42% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
37 | 12,94% | .net (Netze) |
16 | 9,43% | .de (Deutschland) |
1 | 0,84% | [unbekannte Domäne] |
1 | 0,84% | .pl (Polen) |
2 | 0,16% | .ch (Schweiz) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | Organisation |
---|---|---|
42 | 37,40% | webnx.com |
37 | 12,94% | arcor-ip.net |
27 | 16,98% | 216.244 |
10 | 9,81% | semrush.com |
8 | 5,11% | your-server.de |
8 | 4,32% | startdedicated.de |
7 | 3,87% | ahrefs.com |
3 | 2,60% | 139.28 |
2 | 0,77% | googlebot.com |
2 | 0,16% | regacloud.ch |
2 | 0,75% | msn.com |
2 | 1,87% | apple.com |
1 | 0,84% | [unbekannte Domäne] |
1 | 0,84% | googleusercontent.com |
1 | 0,84% | 40 |
1 | 0,03% | mj12bot.com |
1 | 0,84% | cylex.pl |
1 | 0,03% | aspiegel.com |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, alphabetisch sortiert.
#Anf. | %Bytes | Host |
---|---|---|
1 | 0,84% | 40.88.21.235 |
3 | 2,60% | 139.28.238.151 |
27 | 16,98% | 216.244.66.243 |
1 | 0,84% | hn.kd.ny.adsl |
1 | 0,08% | mail1.regacloud.ch |
1 | 0,08% | mail3.regacloud.ch |
1 | 0,12% | ip-54-36-148-221.a.ahrefs.com |
1 | 0,74% | ip-54-36-148-53.a.ahrefs.com |
1 | 0,03% | ip-54-36-149-19.a.ahrefs.com |
4 | 2,98% | ip-54-36-149-97.a.ahrefs.com |
1 | 1,84% | 17-58-97-196.applebot.apple.com |
1 | 0,03% | 17-58-98-60.applebot.apple.com |
1 | 0,03% | petalbot-114-119-129-57.aspiegel.com |
2 | 0,77% | crawl-66-249-72-63.googlebot.com |
1 | 0,84% | 17.94.155.104.bc.googleusercontent.com |
1 | 0,03% | linux09.mj12bot.com |
1 | 0,72% | msnbot-13-66-139-56.search.msn.com |
1 | 0,03% | msnbot-207-46-13-63.search.msn.com |
1 | 1,28% | crawl10.bl.semrush.com |
1 | 1,29% | crawl13.bl.semrush.com |
1 | 0,03% | crawl18.bl.semrush.com |
1 | 1,95% | crawl2.bl.semrush.com |
2 | 3,63% | crawl23.bl.semrush.com |
1 | 0,03% | crawl28.bl.semrush.com |
1 | 0,86% | crawl3.bl.semrush.com |
1 | 0,72% | crawl33.bl.semrush.com |
1 | 0,03% | crawl37.bl.semrush.com |
42 | 37,40% | 216-18-204-210.hosted.static.webnx.com |
8 | 4,32% | astra4507.startdedicated.de |
6 | 4,18% | static.97.200.201.138.clients.your-server.de |
2 | 0,94% | static.32.204.46.78.clients.your-server.de |
37 | 12,94% | business-176-094-082-207.static.arcor-ip.net |
1 | 0,84% | mail.cylex.pl |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verlangten Dateien, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | letzter Zugriff | Datei |
---|---|---|---|
28 | 0,77% | 13. Jan 21 22:22 | /robots.txt |
22 | 7,95% | 13. Jan 21 18:28 | /eng/support/kbase/tools/getprivpw.asp |
8 | 6,88% | 13. Jan 21 22:59 | /ger/index.asp |
8 | 6,75% | 13. Jan 21 20:48 | /eng/index.asp |
1 | 0,85% | 13. Jan 21 11:53 | /eng/index.asp?yider=1642 |
7 | 13,65% | 13. Jan 21 20:07 | /eng/support/kbase/000002.asp |
1 | 1,95% | 13. Jan 21 20:07 | /eng/support/kbase/000002.asp?id=' |
1 | 1,95% | 13. Jan 21 11:01 | /eng/support/kbase/000002.asp?amp%3B=-1' |
1 | 1,95% | 13. Jan 21 14:15 | /eng/support/kbase/000002.asp?id=-1' |
1 | 1,95% | 13. Jan 21 12:57 | /eng/support/kbase/000002.asp?%26am |
5 | 3,59% | 13. Jan 21 19:48 | /ger/services/index.asp |
1 | 0,72% | 13. Jan 21 14:57 | /ger/services/index.asp?yider=nefciuwof |
4 | 2,48% | 13. Jan 21 20:07 | /eng/support/kbase/index.asp |
1 | 0,62% | 13. Jan 21 20:07 | /eng/support/kbase/index.asp? |
1 | 0,62% | 13. Jan 21 09:54 | /eng/support/kbase/index.asp?yider=<svg+"ons> |
3 | 0,21% | 13. Jan 21 13:22 | /scripts/togglediv.js |
3 | 10,79% | 13. Jan 21 19:51 | /eng/support/kbase/000001.asp |
1 | 3,60% | 13. Jan 21 00:10 | /eng/support/kbase/000001.asp?.com/Price%EF%BF%BDasp?id=''A=0 |
1 | 3,60% | 13. Jan 21 09:29 | /eng/support/kbase/000001.asp?id=-1' |
3 | 2,16% | 13. Jan 21 22:54 | /ger/services/bmailpro.asp |
3 | 5,52% | 13. Jan 21 22:22 | /ger/general/agb.asp |
1 | 1,84% | 13. Jan 21 13:55 | /ger/general/agb.asp?yider=<svg+"ons> |
3 | 0,36% | 13. Jan 21 21:45 | /st.html |
3 | 2,23% | 13. Jan 21 22:50 | /ger/services/bwebsec.asp |
2 | 0,60% | 13. Jan 21 13:22 | /images/bitshift-logo.png |
2 | 0,05% | 13. Jan 21 13:22 | /images/plus2.png |
2 | 1,63% | 13. Jan 21 22:21 | /ger/sitemap.asp |
2 | 1,54% | 13. Jan 21 22:32 | /ger/services/other.asp |
2 | 1,44% | 13. Jan 21 22:31 | /ger/services/bmail.asp |
2 | 0,14% | 13. Jan 21 13:22 | /images/flag-15px-eng-all.png |
2 | 2,58% | 13. Jan 21 19:50 | /eng/support/kbase/000003.asp |
1 | 1,29% | 13. Jan 21 06:50 | /eng/support/kbase/000003.asp?bcsi_scan_004A632DCA32C47F=6lPlPKmmkJdkUXkEOAz9pqgSoccZAAAAS5/iLg==&bcsi_scan_filename=000003.asp |
2 | 0,16% | 13. Jan 21 00:10 | /sys/pki/crl/bitshiftcorporaterootca.crl |
2 | 1,45% | 13. Jan 21 22:55 | /ger/services/bmailspace.asp |
2 | 1,41% | 13. Jan 21 22:19 | /ger/general/index.asp |
2 | 1,45% | 13. Jan 21 22:33 | /ger/specials/openwireless/index.asp |
2 | 0,09% | 13. Jan 21 13:22 | /images/flag-15px-ger-all-greyed.png |
2 | 0,38% | 13. Jan 21 13:22 | /bitshift.css |
2 | 0,05% | 13. Jan 21 13:22 | /images/minus2.png |
2 | 2,17% | 13. Jan 21 22:54 | /ger/services/bmailbasic.asp |
2 | 1,24% | 13. Jan 21 19:47 | /eng/support/index.asp |
2 | 1,48% | 13. Jan 21 22:49 | /ger/services/bwebpro.asp |
1 | 0,74% | 13. Jan 21 22:21 | /ger/software/index.asp |
1 | 0,65% | 13. Jan 21 22:32 | /ger/specials/future.asp |
1 | 0,58% | 13. Jan 21 22:33 | /eng/general/newsarchive.asp |
1 | 1,04% | 13. Jan 21 22:23 | /ger/support/tickets/index.asp |
1 | 1,28% | 13. Jan 21 09:12 | /ger/support/tickets/bsst040001.asp |
1 | 0,75% | 13. Jan 21 22:56 | /ger/specials/openwireless/agreement.asp |
1 | 0,89% | 13. Jan 21 22:56 | /ger/specials/openwireless/nodes.asp |
1 | 0,82% | 13. Jan 21 19:49 | /eng/sitemap.asp |
1 | 0,95% | 13. Jan 21 22:31 | /ger/services/bweb.asp |
1 | 1,61% | 13. Jan 21 22:22 | /ger/general/aup.asp |
1 | 0,72% | 13. Jan 21 22:52 | /ger/services/bmailsec.asp |
1 | 0,58% | 13. Jan 21 22:22 | /eng/general/jobs.asp |
1 | 0,58% | 13. Jan 21 22:35 | /eng/general/pressrelease.asp |
1 | 0,74% | 13. Jan 21 22:48 | /ger/services/bwebdb.asp |
1 | 0,65% | 13. Jan 21 19:49 | /ger/specials/index.asp |
1 | 1,04% | 13. Jan 21 22:53 | /ger/services/bwebspace.asp |
1 | 0,67% | 13. Jan 21 22:20 | /ger/support/index.asp |
1 | 0,69% | 13. Jan 21 22:23 | /ger/specials/sudoku/index.asp |
1 | 1,40% | 13. Jan 21 22:52 | /ger/services/bwebbasic.asp |
1 | 1,29% | 13. Jan 21 22:30 | /eng/support/stats.asp |
1 | 0,57% | 13. Jan 21 19:42 | /eng/general/index.asp |
1 | 0,58% | 13. Jan 21 22:35 | /eng/general/pressreview.asp |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl umgeleiteter Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
15 | /index.asp |
10 | /go/ |
2 | /go/agb |
1 | /go/sitemap |
1 | /go/search |
1 | /go/aup |
1 | /go/kbase |
1 | /ger |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
---|---|---|
55 | 50,43% | /eng/ |
53 | 46,75% | /ger/ |
33 | 1,51% | [Root-Verzeichnis] |
10 | 0,94% | /images/ |
3 | 0,21% | /scripts/ |
2 | 0,16% | /sys/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Erweiterung |
---|---|---|
108 | 97,18% | .asp [Active Server Pages] |
10 | 0,94% | .png [PNG graphics] |
28 | 0,77% | .txt [Plain text] |
2 | 0,38% | .css [Cascading Style Sheets] |
3 | 0,36% | .html [Hypertext Markup Language] |
3 | 0,21% | .js [JavaScript code] |
2 | 0,16% | .crl |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 37 | 0,97% |
1kB- 10kB | 48 | 19,05% |
10kB-100kB | 71 | 79,98% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Sekunden | #Anf. |
---|---|
0 | 10 |
<= 0.01 | 45 |
0.01-0.02 | 23 |
0.02-0.05 | 46 |
0.05-0.1 | 7 |
0.1 -0.2 | 17 |
0.2 -0.5 | 7 |
0.5 -1 | 1 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
246 | /eng/yider/search.asp |
11 | /ger/yider/search.asp |
11 | /ger/shop/product.asp |
11 | /ger/shop/subcat.asp |
2 | /robots.txt |
2 | /favicon.ico |
2 | /lang.asp |
1 | /ger/shop/rayon.asp |
1 | /eng/general/agb.asp |
1 | /sitemap-index.xml |
1 | /sitemap.xml |
1 | /eng/services/ |
1 | /ger/shop/index.asp |
1 | /sitemaps/sitemap.xml |
1 | /000002.asp |
1 | /ger/st.html |
1 | /ger/specials/st.html |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Host |
---|---|
147 | 139.28.238.151 |
120 | 216.244.66.243 |
12 | 216-18-204-210.hosted.static.webnx.com |
4 | ec2-34-213-91-79.us-west-2.compute.amazonaws.com |
3 | static.97.200.201.138.clients.your-server.de |
2 | 17-58-97-196.applebot.apple.com |
1 | msnbot-207-46-13-149.search.msn.com |
1 | msnbot-13-66-139-94.search.msn.com |
1 | ip-54-36-148-225.a.ahrefs.com |
1 | msnbot-157-55-39-95.search.msn.com |
1 | business-176-094-082-207.static.arcor-ip.net |
1 | linux09.mj12bot.com |
1 | 40.88.21.235 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Browser mit mindestens 1 Seitenanfrage, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 97 | 73 | Netscape (compatible) |
2 | 52 | 35 | Firefox |
37 | 23 | Firefox/82 | |
8 | 6 | Firefox/81 | |
6 | 5 | Firefox/3 | |
1 | 1 | Firefox/25 | |
3 | 4 | 3 | Safari |
2 | 2 | Safari/537 | |
2 | 1 | Safari/605 | |
3 | 0 | [nicht angezeigt: 2 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 91 | 67 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 45 | 29 | Unix |
45 | 29 | Linux | |
3 | 10 | 7 | Robots |
4 | 8 | 7 | Windows |
7 | 6 | unbekannt Windows | |
1 | 1 | Windows NT | |
5 | 2 | 1 | Macintosh |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
#Anf. | Status code |
---|---|
148 | 200 OK |
1 | 301 Dokument dauerhaft verlegt |
31 | 302 Dokument befindet sich anderswo |
8 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |
10 | 404 Dokument nicht gefunden |
2 | 406 Dokument vom Client nicht akzeptiert |
283 | 500 Serverfehler |