Programmstart: Do, 14. Jan 2021 00:03.
Auswertungszeitraum: Di, 12. Jan 2021 00:00 bis Di, 12. Jan 2021 23:37 (0,98 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 126
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 127
Logfile Einträge ohne Status Code: 83.016
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 87
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 87
Fehlgeschlagene Anfragen: 233
Umgeleitete Anfragen: 8
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 78
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 31
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 1
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 597.646
Menge verschickter Daten: 1,54 megaBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,56 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 2 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Zeit | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
12. Jan 21 00:00–01:00 | 6 | 3 | ![]() |
12. Jan 21 01:00–02:00 | 3 | 2 | ![]() |
12. Jan 21 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
12. Jan 21 03:00–04:00 | 3 | 2 | ![]() |
12. Jan 21 04:00–05:00 | 4 | 3 | ![]() |
12. Jan 21 05:00–06:00 | 2 | 1 | ![]() |
12. Jan 21 06:00–07:00 | 5 | 3 | ![]() |
12. Jan 21 07:00–08:00 | 14 | 12 | ![]() ![]() |
12. Jan 21 08:00–09:00 | 45 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
12. Jan 21 09:00–10:00 | 4 | 2 | ![]() |
12. Jan 21 10:00–11:00 | 2 | 0 | |
12. Jan 21 11:00–12:00 | 7 | 2 | ![]() |
12. Jan 21 12:00–13:00 | 1 | 0 | |
12. Jan 21 13:00–14:00 | 3 | 1 | ![]() |
12. Jan 21 14:00–15:00 | 1 | 0 | |
12. Jan 21 15:00–16:00 | 2 | 0 | |
12. Jan 21 16:00–17:00 | 5 | 3 | ![]() |
12. Jan 21 17:00–18:00 | 6 | 4 | ![]() |
12. Jan 21 18:00–19:00 | 4 | 3 | ![]() |
12. Jan 21 19:00–20:00 | 2 | 1 | ![]() |
12. Jan 21 20:00–21:00 | 1 | 0 | |
12. Jan 21 21:00–22:00 | 1 | 0 | |
12. Jan 21 22:00–23:00 | 3 | 1 | ![]() |
12. Jan 21 23:00–24:00 | 2 | 1 | ![]() |
Uhrzeit mit der stärksten Nutzung: 12. Jan 21 08:00–09:00 (43 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
53 | 51,78% | [unbekannte Domäne] |
34 | 28,43% | .com (Kommerzieller Bereich) |
33 | 12,17% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
3 | 6,69% | .net (Netze) |
1 | 0,78% | .pl (Polen) |
2 | 0,15% | .ch (Schweiz) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | Organisation |
---|---|---|
53 | 51,78% | [unbekannte Domäne] |
28 | 9,91% | 216.244 |
14 | 14,02% | semrush.com |
7 | 4,87% | ahrefs.com |
5 | 3,61% | apple.com |
4 | 5,83% | msn.com |
3 | 6,69% | ip-167-114-209.net |
3 | 2,22% | 23 |
2 | 0,05% | webmeup.com |
2 | 0,04% | 127 |
2 | 0,15% | regacloud.ch |
1 | 0,03% | aspiegel.com |
1 | 0,03% | amazonaws.com |
1 | 0,78% | cylex.pl |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, alphabetisch sortiert.
#Anf. | %Bytes | Host |
---|---|---|
3 | 2,22% | 23.100.232.233 |
1 | 0,02% | 127.0.0.1,+206.47.249.247 |
1 | 0,03% | 127.0.0.1,+62.210.151.70 |
28 | 9,91% | 216.244.66.243 |
1 | 0,08% | mail1.regacloud.ch |
1 | 0,08% | mail3.regacloud.ch |
1 | 0,80% | ip-54-36-148-245.a.ahrefs.com |
1 | 0,69% | ip-54-36-148-53.a.ahrefs.com |
1 | 0,69% | ip-54-36-149-14.a.ahrefs.com |
1 | 0,03% | ip-54-36-149-26.a.ahrefs.com |
3 | 2,68% | ip-54-36-149-97.a.ahrefs.com |
1 | 0,03% | ec2-34-214-53-203.us-west-2.compute.amazonaws.com |
4 | 3,59% | 17-58-97-196.applebot.apple.com |
1 | 0,03% | 17-58-98-61.applebot.apple.com |
1 | 0,03% | petalbot-114-119-140-60.aspiegel.com |
2 | 2,47% | msnbot-13-66-139-56.search.msn.com |
1 | 0,03% | msnbot-207-46-13-246.search.msn.com |
1 | 3,33% | msnbot-207-46-13-84.search.msn.com |
3 | 4,14% | crawl15.bl.semrush.com |
3 | 2,65% | crawl2.bl.semrush.com |
2 | 3,36% | crawl23.bl.semrush.com |
1 | 0,03% | crawl27.bl.semrush.com |
1 | 1,18% | crawl31.bl.semrush.com |
1 | 1,81% | crawl36.bl.semrush.com |
1 | 0,03% | crawl37.bl.semrush.com |
1 | 0,80% | crawl4.bl.semrush.com |
1 | 0,03% | crawl8.bl.semrush.com |
2 | 0,05% | ninja-crawler32.webmeup.com |
53 | 51,78% | crawl-prod-2.babbar.eu |
3 | 6,69% | ns515774.ip-167-114-209.net |
1 | 0,78% | mail.cylex.pl |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verlangten Dateien, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl umgeleiteter Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
6 | /index.asp |
2 | /go/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
---|---|---|
44 | 60,91% | /eng/ |
41 | 37,43% | /ger/ |
37 | 1,40% | [Root-Verzeichnis] |
2 | 0,15% | /sys/ |
1 | 0,09% | /scripts/ |
1 | 0,02% | /images/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Erweiterung |
---|---|---|
86 | 98,43% | .asp [Active Server Pages] |
34 | 0,87% | .txt [Plain text] |
1 | 0,33% | .css [Cascading Style Sheets] |
2 | 0,15% | .crl |
1 | 0,11% | .html [Hypertext Markup Language] |
2 | 0,10% | [nicht angezeigt: 2 Erweiterungen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 35 | 0,89% |
1kB- 10kB | 14 | 5,46% |
10kB-100kB | 77 | 93,65% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Sekunden | #Anf. |
---|---|
0 | 7 |
<= 0.01 | 14 |
0.01-0.02 | 26 |
0.02-0.05 | 49 |
0.05-0.1 | 7 |
0.1 -0.2 | 14 |
0.2 -0.5 | 7 |
0.5 -1 | 1 |
1- 2 | 1 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
157 | /eng/yider/search.asp |
61 | /ger/shop/product.asp |
7 | /ger/shop/subcat.asp |
4 | /ger/yider/search.asp |
2 | /ger/shop/rayon.asp |
1 | /sitemap.xml |
1 | /ger/shop/index.asp |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Host |
---|---|
144 | 216.244.66.243 |
81 | crawl-prod-2.babbar.eu |
3 | ec2-34-214-53-203.us-west-2.compute.amazonaws.com |
1 | msnbot-157-55-39-164.search.msn.com |
1 | msnbot-207-46-13-29.search.msn.com |
1 | msnbot-13-66-139-94.search.msn.com |
1 | ec2-34-213-91-79.us-west-2.compute.amazonaws.com |
1 | ninja-crawler32.webmeup.com |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Browser mit mindestens 1 Seitenanfrage, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 113 | 81 | Netscape (compatible) |
2 | 5 | 4 | Safari |
5 | 4 | Safari/605 | |
3 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/25 | |
4 | 3 | 1 | MSIE |
3 | 1 | MSIE/9 | |
4 | 0 | [nicht angezeigt: 3 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 65 | 59 | Robots |
2 | 52 | 22 | unbekanntes Betriebsystem |
3 | 5 | 4 | Macintosh |
4 | 4 | 2 | Windows |
4 | 2 | unbekannt Windows |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
#Anf. | Status code |
---|---|
125 | 200 OK |
8 | 302 Dokument befindet sich anderswo |
1 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |
1 | 404 Dokument nicht gefunden |
232 | 500 Serverfehler |