Programmstart: Do, 14. Jan 2021 23:00.
Auswertungszeitraum: Do, 14. Jan 2021 00:00 bis Do, 14. Jan 2021 21:58 (0,92 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 283
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 308
Logfile Einträge ohne Status Code: 83.088
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 242
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 263
Fehlgeschlagene Anfragen: 158
Umgeleitete Anfragen: 57
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 78
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 35
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 1
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 598.198
Menge verschickter Daten: 3,43 megaBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 3,75 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 3 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Zeit | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
14. Jan 21 00:00–01:00 | 5 | 3 | ![]() |
14. Jan 21 01:00–02:00 | 10 | 3 | ![]() |
14. Jan 21 02:00–03:00 | 2 | 2 | ![]() |
14. Jan 21 03:00–04:00 | 71 | 70 | ![]() ![]() |
14. Jan 21 04:00–05:00 | 4 | 4 | ![]() |
14. Jan 21 05:00–06:00 | 7 | 7 | ![]() ![]() |
14. Jan 21 06:00–07:00 | 6 | 5 | ![]() |
14. Jan 21 07:00–08:00 | 3 | 3 | ![]() |
14. Jan 21 08:00–09:00 | 6 | 6 | ![]() |
14. Jan 21 09:00–10:00 | 5 | 4 | ![]() |
14. Jan 21 10:00–11:00 | 4 | 3 | ![]() |
14. Jan 21 11:00–12:00 | 20 | 4 | ![]() |
14. Jan 21 12:00–13:00 | 8 | 8 | ![]() ![]() |
14. Jan 21 13:00–14:00 | 21 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
14. Jan 21 14:00–15:00 | 4 | 4 | ![]() |
14. Jan 21 15:00–16:00 | 17 | 15 | ![]() ![]() |
14. Jan 21 16:00–17:00 | 68 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
14. Jan 21 17:00–18:00 | 6 | 4 | ![]() |
14. Jan 21 18:00–19:00 | 8 | 7 | ![]() ![]() |
14. Jan 21 19:00–20:00 | 2 | 2 | ![]() |
14. Jan 21 20:00–21:00 | 2 | 1 | ![]() |
14. Jan 21 21:00–22:00 | 4 | 2 | ![]() |
Uhrzeit mit der stärksten Nutzung: 14. Jan 21 03:00–04:00 (70 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
205 | 81,51% | .de (Deutschland) |
25 | 7,84% | .com (Kommerzieller Bereich) |
19 | 5,40% | .ch (Schweiz) |
23 | 3,21% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
8 | 1,34% | .sg (Singapur) |
2 | 0,35% | .ru (Russische Föderation) |
1 | 0,35% | .pl (Polen) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | Organisation |
---|---|---|
143 | 56,85% | your-server.de |
62 | 24,65% | startdedicated.de |
18 | 2,02% | 180.163 |
17 | 5,33% | swisscom.ch |
11 | 4,95% | ahrefs.com |
8 | 1,34% | singnet.com.sg |
5 | 1,58% | apple.com |
4 | 0,34% | semrush.com |
4 | 0,96% | msn.com |
2 | 0,02% | 216.244 |
2 | 0,07% | regacloud.ch |
2 | 0,35% | mail.ru |
1 | 0,35% | 40 |
1 | 0,01% | 204.12 |
1 | 0,35% | cylex.pl |
1 | 0,81% | 110 |
1 | 0,01% | aspiegel.com |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, alphabetisch sortiert.
#Anf. | %Bytes | Host |
---|---|---|
1 | 0,35% | 40.88.21.235 |
1 | 0,81% | 110.77.149.227 |
2 | 0,14% | 180.163.220.3 |
4 | 0,51% | 180.163.220.4 |
8 | 0,69% | 180.163.220.67 |
4 | 0,68% | 180.163.220.68 |
1 | 0,01% | 204.12.226.26 |
2 | 0,02% | 216.244.66.243 |
1 | 0,03% | mail1.regacloud.ch |
1 | 0,03% | mail3.regacloud.ch |
17 | 5,33% | 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch |
1 | 0,81% | ip-54-36-148-24.a.ahrefs.com |
1 | 0,01% | ip-54-36-148-34.a.ahrefs.com |
5 | 1,61% | ip-54-36-148-53.a.ahrefs.com |
1 | 0,34% | ip-54-36-149-43.a.ahrefs.com |
2 | 1,73% | ip-54-36-149-97.a.ahrefs.com |
1 | 0,45% | ip-54-36-149-98.a.ahrefs.com |
3 | 1,27% | 17-58-97-196.applebot.apple.com |
1 | 0,29% | 17-58-97-198.applebot.apple.com |
1 | 0,01% | 17-58-98-60.applebot.apple.com |
1 | 0,01% | petalbot-114-119-140-172.aspiegel.com |
1 | 0,30% | msnbot-13-66-139-56.search.msn.com |
1 | 0,36% | msnbot-157-55-39-164.search.msn.com |
1 | 0,30% | msnbot-207-46-13-154.search.msn.com |
1 | 0,01% | msnbot-207-46-13-246.search.msn.com |
1 | 0,01% | crawl22.bl.semrush.com |
1 | 0,01% | crawl31.bl.semrush.com |
2 | 0,32% | crawl4.bl.semrush.com |
62 | 24,65% | astra4507.startdedicated.de |
73 | 29,38% | static.169.67.76.144.clients.your-server.de |
70 | 27,47% | static.178.98.9.5.clients.your-server.de |
1 | 0,35% | mail.cylex.pl |
1 | 0,01% | fetcher16-30.go.mail.ru |
1 | 0,34% | fetcher16-35.go.mail.ru |
8 | 1,34% | bb128-106-13-238.singnet.com.sg |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verweisenden Server, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | WWW-Server |
---|---|
2 | http://baidu.com/ |
1 | https://www.google.com/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verweisenden URLs, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | URL |
---|---|
2 | http://baidu.com/ |
1 | https://www.google.com/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verlangten Dateien, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | letzter Zugriff | Datei |
---|---|---|---|
15 | 0,17% | 14. Jan 21 21:58 | /robots.txt |
8 | 2,79% | 14. Jan 21 15:53 | /eng/index.asp |
7 | 2,37% | 14. Jan 21 18:25 | /eng/sitemap.asp |
6 | 2,14% | 14. Jan 21 20:47 | /ger/index.asp |
6 | 4,85% | 14. Jan 21 21:24 | /eng/support/kbase/000002.asp |
6 | 1,78% | 14. Jan 21 16:14 | /ger/services/index.asp |
5 | 1,34% | 14. Jan 21 17:59 | /ger/specials/future.asp |
5 | 2,67% | 14. Jan 21 16:43 | /ger/support/tickets/bsst050002.asp |
5 | 3,34% | 14. Jan 21 16:14 | /ger/general/aup.asp |
4 | 1,22% | 14. Jan 21 21:58 | /ger/software/index.asp |
4 | 0,15% | 14. Jan 21 13:23 | /scripts/togglediv.js |
4 | 1,71% | 14. Jan 21 16:15 | /ger/support/tickets/index.asp |
4 | 2,12% | 14. Jan 21 16:42 | /ger/support/tickets/bsst040001.asp |
4 | 2,19% | 14. Jan 21 16:44 | /ger/support/tickets/bsst050003.asp |
4 | 2,12% | 14. Jan 21 16:43 | /ger/support/tickets/bsst040006.asp |
4 | 5,96% | 14. Jan 21 19:01 | /eng/support/kbase/000001.asp |
4 | 2,13% | 14. Jan 21 18:47 | /eng/support/kbase/000003.asp |
4 | 1,23% | 14. Jan 21 18:35 | /ger/specials/openwireless/agreement.asp |
4 | 1,20% | 14. Jan 21 16:39 | /ger/services/bmailsec.asp |
4 | 1,57% | 14. Jan 21 16:14 | /ger/services/bweb.asp |
4 | 0,95% | 14. Jan 21 16:42 | /eng/general/pressrelease.asp |
4 | 1,23% | 14. Jan 21 16:17 | /ger/support/kbase/index.asp |
4 | 1,07% | 14. Jan 21 16:15 | /ger/specials/index.asp |
4 | 1,20% | 14. Jan 21 16:39 | /ger/services/bmailspace.asp |
4 | 1,02% | 14. Jan 21 16:41 | /eng/support/kbase/index.asp |
4 | 3,05% | 14. Jan 21 16:14 | /ger/general/agb.asp |
4 | 1,03% | 14. Jan 21 16:13 | /eng/support/index.asp |
4 | 0,95% | 14. Jan 21 16:13 | /eng/general/index.asp |
4 | 0,95% | 14. Jan 21 16:42 | /eng/general/pressreview.asp |
3 | 0,73% | 14. Jan 21 11:13 | /images/bitshift-logo.png |
3 | 0,42% | 14. Jan 21 17:36 | /eng/support/kbase/security.asp |
3 | 0,44% | 14. Jan 21 17:15 | /eng/support/kbase/net.asp |
3 | 0,71% | 14. Jan 21 16:42 | /eng/general/newsarchive.asp |
3 | 2,04% | 14. Jan 21 18:00 | /ger/specials/sudoku/solver.asp |
3 | 0,04% | 14. Jan 21 11:13 | /images/plus2.png |
3 | 1,01% | 14. Jan 21 16:16 | /ger/sitemap.asp |
3 | 1,69% | 14. Jan 21 16:40 | /ger/support/tickets/bsst040002.asp |
3 | 1,66% | 14. Jan 21 16:42 | /ger/support/tickets/bsst040003.asp |
3 | 1,55% | 14. Jan 21 16:44 | /ger/support/tickets/bsst060001.asp |
3 | 1,60% | 14. Jan 21 16:43 | /ger/support/tickets/bsst040004.asp |
3 | 1,55% | 14. Jan 21 16:44 | /ger/support/tickets/bsst070001.asp |
3 | 1,58% | 14. Jan 21 16:43 | /ger/support/tickets/bsst040005.asp |
3 | 1,45% | 14. Jan 21 16:44 | /ger/support/tickets/bsst060003.asp |
3 | 0,89% | 14. Jan 21 16:16 | /ger/services/bmail.asp |
3 | 0,15% | 14. Jan 21 11:13 | /images/flag-15px-eng-all.png |
3 | 0,87% | 14. Jan 21 16:41 | /ger/general/jobs.asp |
3 | 0,87% | 14. Jan 21 16:41 | /ger/general/pressrelease.asp |
3 | 1,33% | 14. Jan 21 18:49 | /eng/support/kbase/000004.asp |
3 | 1,07% | 14. Jan 21 19:08 | /eng/support/kbase/000005.asp |
3 | 0,89% | 14. Jan 21 16:38 | /ger/services/bmailpro.asp |
3 | 1,10% | 14. Jan 21 18:30 | /ger/specials/openwireless/nodes.asp |
3 | 0,71% | 14. Jan 21 16:42 | /eng/general/jobs.asp |
3 | 0,92% | 14. Jan 21 16:41 | /ger/services/bwebdb.asp |
3 | 1,67% | 14. Jan 21 15:59 | /ger/support/stats.asp |
3 | 1,29% | 14. Jan 21 16:40 | /ger/services/bwebspace.asp |
3 | 0,99% | 14. Jan 21 16:55 | /ger/software/beinstein/index.asp |
3 | 0,83% | 14. Jan 21 16:17 | /ger/support/index.asp |
3 | 0,87% | 14. Jan 21 16:16 | /ger/general/index.asp |
3 | 0,85% | 14. Jan 21 16:17 | /ger/specials/sudoku/index.asp |
3 | 0,43% | 14. Jan 21 17:28 | /eng/support/kbase/mobility.asp |
3 | 0,90% | 14. Jan 21 15:59 | /ger/specials/openwireless/index.asp |
3 | 0,87% | 14. Jan 21 16:41 | /ger/general/pressreview.asp |
3 | 0,09% | 14. Jan 21 11:13 | /images/flag-15px-ger-all-greyed.png |
3 | 1,73% | 14. Jan 21 16:41 | /ger/services/bwebbasic.asp |
3 | 0,44% | 14. Jan 21 11:13 | /bitshift.css |
3 | 0,04% | 14. Jan 21 11:13 | /images/minus2.png |
3 | 1,35% | 14. Jan 21 16:38 | /ger/services/bmailbasic.asp |
3 | 0,92% | 14. Jan 21 16:40 | /ger/services/bwebpro.asp |
3 | 0,15% | 14. Jan 21 16:16 | /st.html |
3 | 0,87% | 14. Jan 21 16:41 | /ger/general/newsarchive.asp |
3 | 0,92% | 14. Jan 21 16:40 | /ger/services/bwebsec.asp |
2 | 1,05% | 14. Jan 21 16:43 | /ger/support/tickets/bsst050001.asp |
2 | 0,64% | 14. Jan 21 16:45 | /ger/services/other.asp |
2 | 0,97% | 14. Jan 21 16:44 | /ger/support/tickets/bsst060002.asp |
2 | 0,95% | 14. Jan 21 16:45 | /ger/support/tickets/bsst090001.asp |
2 | 0,07% | 14. Jan 21 00:10 | /sys/pki/crl/bitshiftcorporaterootca.crl |
2 | 0,25% | 14. Jan 21 11:13 | /eng/images/btnfind_eng.png |
2 | 1,06% | 14. Jan 21 15:54 | /eng/support/stats.asp |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl umgeleiteter Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
13 | /index.asp |
8 | /go/ |
6 | /lang.asp |
5 | /go/aup |
4 | /go/sitemap |
4 | /go/search |
4 | /go/agb |
4 | /go/kbase |
3 | /ger/software/beinstein |
1 | /ger/services |
1 | /eng/general |
1 | /eng/support |
1 | /ger/specials |
1 | /ger/shop |
1 | /ger/support/tickets |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
---|---|---|
167 | 68,53% | /ger/ |
74 | 29,44% | /eng/ |
15 | 1,05% | /images/ |
21 | 0,76% | [Root-Verzeichnis] |
4 | 0,15% | /scripts/ |
2 | 0,07% | /sys/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Erweiterung |
---|---|---|
239 | 97,72% | .asp [Active Server Pages] |
17 | 1,30% | .png [PNG graphics] |
3 | 0,44% | .css [Cascading Style Sheets] |
15 | 0,17% | .txt [Plain text] |
4 | 0,15% | .js [JavaScript code] |
3 | 0,15% | .html [Hypertext Markup Language] |
2 | 0,07% | [nicht angezeigt: 1 Erweiterung] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 21 | 0,25% |
1kB- 10kB | 73 | 13,75% |
10kB-100kB | 189 | 86,01% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Sekunden | #Anf. |
---|---|
0 | 9 |
<= 0.01 | 42 |
0.01-0.02 | 69 |
0.02-0.05 | 82 |
0.05-0.1 | 29 |
0.1 -0.2 | 41 |
0.2 -0.5 | 11 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
37 | /ger/shop/product.asp |
23 | /eng/yider/search.asp |
11 | /eng/yider/search.asp?|61|80004005|[DBNETLIB][ConnectionOpen_(Connect()).]SQL_Server_existiert_nicht_oder_Zugriff_verweigert. |
12 | /ger/shop/subcat.asp |
8 | /eng/general/aup.asp |
7 | /eng/general/agb.asp |
7 | /ger/shop/index.asp |
7 | /ger/st.html |
6 | /ger/shop/rayon.asp |
6 | /ger/yider/search.asp |
6 | /ger/support/st.html |
5 | /ger/software/beinstein/history.asp |
5 | /ger/software/beinstein/features.asp |
5 | /ger/specials/sudoku/other.asp |
5 | /ger/software/st.html |
5 | /ger/specials/st.html |
5 | /ger/software/beinstein/download.asp |
3 | /favicon.ico |
3 | /eng/services/ |
3 | /ger/software/beinstein/documentation.asp |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Host |
---|---|
84 | static.169.67.76.144.clients.your-server.de |
35 | astra4507.startdedicated.de |
15 | static.178.98.9.5.clients.your-server.de |
6 | 216.244.66.243 |
5 | 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch |
3 | ec2-34-213-91-79.us-west-2.compute.amazonaws.com |
1 | host-79-164-152-134.qwerty.ru |
1 | msnbot-13-66-139-94.search.msn.com |
1 | msnbot-207-46-13-84.search.msn.com |
1 | crawl34.bl.semrush.com |
1 | msnbot-207-46-13-175.search.msn.com |
1 | bb128-106-13-238.singnet.com.sg |
1 | crawl31.bl.semrush.com |
1 | 17-58-97-196.applebot.apple.com |
1 | 204.12.226.26 |
1 | 40.88.21.235 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Browser mit mindestens 1 Seitenanfrage, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 95 | 85 | Netscape (compatible) |
2 | 73 | 72 | serpstatbot |
73 | 72 | serpstatbot/2 | |
3 | 64 | 63 | Firefox |
62 | 61 | Firefox/81 | |
1 | 1 | Firefox/50 | |
1 | 1 | Firefox/25 | |
4 | 17 | 15 | MSIE |
17 | 15 | MSIE/9 | |
5 | 31 | 7 | Safari |
5 | 4 | Safari/605 | |
26 | 3 | Safari/537 | |
3 | 0 | [nicht angezeigt: 2 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 85 | 80 | Robots |
2 | 86 | 77 | unbekanntes Betriebsystem |
3 | 80 | 63 | Unix |
80 | 63 | Linux | |
4 | 27 | 18 | Windows |
18 | 16 | unbekannt Windows | |
9 | 2 | Windows NT | |
5 | 5 | 4 | Macintosh |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Stündlicher Bericht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Umgeleitete Anfragen | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
#Anf. | Status code |
---|---|
282 | 200 OK |
9 | 301 Dokument dauerhaft verlegt |
48 | 302 Dokument befindet sich anderswo |
1 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |
67 | 404 Dokument nicht gefunden |
91 | 500 Serverfehler |