Programmstart: Do, 14. Jan 2021 00:22.
Auswertungszeitraum: Fr, 01. Jan 2021 01:32 bis Mi, 13. Jan 2021 23:21 (12,91 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 90
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 6
Logfile Einträge ohne Status Code: 34.995
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 90
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 6
Fehlgeschlagene Anfragen: 97
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 48
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 16
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 35.738
Menge verschickter Daten: 20,49 megaBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,59 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 2 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
27. Dez 20 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
3. Jan 21 | 39 | 39 | ![]() ![]() |
10. Jan 21 | 46 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 10. Jan 21 (46 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 2 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
1. Jan 21 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
2. Jan 21 | 0 | 0 | |
3. Jan 21 | 0 | 0 | |
4. Jan 21 | 3 | 3 | ![]() |
5. Jan 21 | 16 | 16 | ![]() |
6. Jan 21 | 1 | 1 | ![]() |
7. Jan 21 | 2 | 2 | ![]() |
8. Jan 21 | 0 | 0 | |
9. Jan 21 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
10. Jan 21 | 2 | 2 | ![]() |
11. Jan 21 | 1 | 1 | ![]() |
12. Jan 21 | 1 | 1 | ![]() |
13. Jan 21 | 42 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 13. Jan 21 (42 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 1 Seitenanfrage.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 2 | 2 | ![]() |
Mo | 4 | 4 | ![]() |
Di | 17 | 17 | ![]() ![]() |
Mi | 43 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Do | 2 | 2 | ![]() |
Fr | 5 | 5 | ![]() ![]() |
Sa | 17 | 17 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 1 Seitenanfrage.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | ![]() |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | ![]() |
6 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 2 | ![]() |
8 | 1 | 1 | ![]() |
9 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
10 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
12 | 4 | 4 | ![]() |
13 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | ![]() |
15 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
19 | 1 | 1 | ![]() |
20 | 1 | 1 | ![]() |
21 | 1 | 1 | ![]() |
22 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
23 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 2 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So 00:00–01:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
So 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
So 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
So 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
So 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
So 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
So 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
So 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
So 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
So 10:00–11:00 | 1 | 1 | ![]() |
So 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
So 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
So 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
So 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
So 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
So 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
So 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
So 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
So 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
So 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
So 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
So 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
So 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Mo 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Mo 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Mo 02:00–03:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mo 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Mo 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Mo 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Mo 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Mo 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Mo 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Mo 09:00–10:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mo 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
Mo 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Mo 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
Mo 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
Mo 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Mo 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
Mo 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Mo 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Mo 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
Mo 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Mo 20:00–21:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mo 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Mo 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Mo 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Di 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Di 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Di 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
Di 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Di 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Di 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Di 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Di 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Di 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Di 09:00–10:00 | 1 | 1 | ![]() |
Di 10:00–11:00 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
Di 11:00–12:00 | 7 | 7 | ![]() |
Di 12:00–13:00 | 2 | 2 | ![]() |
Di 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
Di 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Di 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
Di 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Di 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Di 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
Di 19:00–20:00 | 1 | 1 | ![]() |
Di 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
Di 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Di 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Di 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Mi 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Mi 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Mi 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
Mi 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Mi 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Mi 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Mi 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Mi 07:00–08:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 08:00–09:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
Mi 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
Mi 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Mi 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
Mi 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
Mi 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Mi 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
Mi 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Mi 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Mi 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
Mi 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Mi 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
Mi 21:00–22:00 | 1 | 1 | ![]() |
Mi 22:00–23:00 | 2 | 2 | ![]() |
Mi 23:00–24:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Do 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Do 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Do 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
Do 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Do 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Do 05:00–06:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Do 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Do 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Do 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
Do 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
Do 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Do 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
Do 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
Do 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Do 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
Do 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Do 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Do 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
Do 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Do 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
Do 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Do 22:00–23:00 | 1 | 1 | ![]() |
Do 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Fr 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Fr 01:00–02:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
Fr 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Fr 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Fr 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Fr 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Fr 07:00–08:00 | 1 | 1 | ![]() |
Fr 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Fr 09:00–10:00 | 0 | 0 | |
Fr 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
Fr 11:00–12:00 | 0 | 0 | |
Fr 12:00–13:00 | 0 | 0 | |
Fr 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
Fr 14:00–15:00 | 0 | 0 | |
Fr 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
Fr 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Fr 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Fr 18:00–19:00 | 3 | 3 | ![]() |
Fr 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Fr 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
Fr 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Fr 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Fr 23:00–24:00 | 0 | 0 | |
Sa 00:00–01:00 | 0 | 0 | |
Sa 01:00–02:00 | 0 | 0 | |
Sa 02:00–03:00 | 0 | 0 | |
Sa 03:00–04:00 | 0 | 0 | |
Sa 04:00–05:00 | 0 | 0 | |
Sa 05:00–06:00 | 0 | 0 | |
Sa 06:00–07:00 | 0 | 0 | |
Sa 07:00–08:00 | 0 | 0 | |
Sa 08:00–09:00 | 0 | 0 | |
Sa 09:00–10:00 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
Sa 10:00–11:00 | 0 | 0 | |
Sa 11:00–12:00 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
Sa 12:00–13:00 | 2 | 2 | ![]() |
Sa 13:00–14:00 | 0 | 0 | |
Sa 14:00–15:00 | 1 | 1 | ![]() |
Sa 15:00–16:00 | 0 | 0 | |
Sa 16:00–17:00 | 0 | 0 | |
Sa 17:00–18:00 | 0 | 0 | |
Sa 18:00–19:00 | 0 | 0 | |
Sa 19:00–20:00 | 0 | 0 | |
Sa 20:00–21:00 | 0 | 0 | |
Sa 21:00–22:00 | 0 | 0 | |
Sa 22:00–23:00 | 0 | 0 | |
Sa 23:00–24:00 | 0 | 0 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
8 | 31,71% | .net (Netze) |
34 | 26,26% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
44 | 21,44% | .com (Kommerzieller Bereich) |
4 | 20,60% | .de (Deutschland) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | Organisation |
---|---|---|
40 | 6,78% | webnx.com |
33 | 21,38% | 62.138 |
4 | 20,60% | your-server.de |
3 | 7,30% | ip-167-114-158.net |
3 | 14,64% | mj12bot.com |
3 | 14,64% | triolan.net |
1 | 4,88% | lyse.net |
1 | 4,88% | 144.76 |
1 | 0,02% | qwant.com |
1 | 4,88% | ip-167-114-159.net |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Hosts, alphabetisch sortiert.
#Anf. | %Bytes | Host |
---|---|---|
33 | 21,38% | 62.138.2.14 |
1 | 4,88% | 144.76.3.131 |
1 | 4,88% | linux02.mj12bot.com |
1 | 4,88% | linux03.mj12bot.com |
1 | 4,88% | linux09.mj12bot.com |
1 | 0,02% | qwantbot-91-242-162-83.search.qwant.com |
40 | 6,78% | 216-18-204-210.hosted.static.webnx.com |
1 | 4,88% | static.114.26.63.178.clients.your-server.de |
1 | 4,88% | static.101.61.9.5.clients.your-server.de |
1 | 4,88% | static.213.71.9.5.clients.your-server.de |
1 | 5,95% | static.108.63.46.78.clients.your-server.de |
3 | 7,30% | ns513764.ip-167-114-158.net |
1 | 4,88% | ns514058.ip-167-114-159.net |
1 | 4,88% | 100.92-220-10.customer.lyse.net |
1 | 4,88% | 174.245.151.178.triolan.net |
2 | 9,76% | 243.218.57.37.triolan.net |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 10 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | letzter Zugriff | Datei |
---|---|---|---|
90 | 100% | 13. Jan 21 23:21 | [nicht angezeigt: 48 Dateien] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
---|---|---|
71 | 99,66% | /bitshift/ |
19 | 0,34% | /cjol/ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Erweiterung |
---|---|---|
90 | 100% | .html [Hypertext Markup Language] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 41 | 0,69% |
10kB-100kB | 23 | 7,28% |
100kB- 1MB | 22 | 68,98% |
1MB- 10MB | 4 | 23,05% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Sekunden | #Anf. |
---|---|
0 | 0 |
<= 0.01 | 10 |
0.01-0.02 | 12 |
0.02-0.05 | 18 |
0.05-0.1 | 5 |
0.1 -0.2 | 5 |
0.2 -0.5 | 12 |
0.5 -1 | 5 |
1- 2 | 3 |
2- 5 | 12 |
5- 10 | 6 |
10- 20 | 2 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Datei |
---|---|
61 | /robots.txt |
15 | / |
3 | /bitshift/p001/year/report.html |
2 | /bitshift/p001/year-1/report.html |
2 | /bitshift/p001/year-2/report.html |
2 | /bitshift/p001/day-1/report.html |
2 | /bitshift/p001/day-2/report.html |
2 | /bitshift/p001/day/report.html |
2 | /bitshift/p001/all/report.html |
2 | /bitshift/p001/month-1/report.html |
2 | /bitshift/p001/month-2/report.html |
2 | /bitshift/p001/month/report.html |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe der ersten 20 Hosts gewichtet nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf. | Host |
---|---|
49 | 62.138.2.14 |
12 | 173-231-59-195.hosted.static.webnx.com |
12 | 216-18-204-210.hosted.static.webnx.com |
3 | crawl-66-249-66-41.googlebot.com |
2 | crawl-66-249-66-38.googlebot.com |
2 | 243.218.57.37.triolan.net |
2 | qwantbot-91-242-162-83.search.qwant.com |
1 | crawl-66-249-65-49.googlebot.com |
1 | crawl-66-249-64-213.googlebot.com |
1 | crawl-66-249-64-209.googlebot.com |
1 | 174.245.151.178.triolan.net |
1 | 100.92-220-10.customer.lyse.net |
1 | ns514058.ip-167-114-159.net |
1 | ns513764.ip-167-114-158.net |
1 | static.108.63.46.78.clients.your-server.de |
1 | static.213.71.9.5.clients.your-server.de |
1 | static.101.61.9.5.clients.your-server.de |
1 | static.114.26.63.178.clients.your-server.de |
1 | linux09.mj12bot.com |
1 | linux03.mj12bot.com |
2 | [nicht angezeigt: 2 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Browser mit mindestens 1 Seitenanfrage, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | Netscape (compatible) |
2 | 33 | 33 | Firefox |
33 | 33 | Firefox/81 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 33 | 33 | Unix |
33 | 33 | Linux |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
#Anf. | Status code |
---|---|
90 | 200 OK |
15 | 403 Zugriff verboten |
82 | 404 Dokument nicht gefunden |