Programmstart: Fr, 01. Jan 2021 00:11.
Auswertungszeitraum: Di, 01. Jan 2019 02:03 bis Di, 31. Dez 2019 23:03 (364,88 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Dez 2019 23:59.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 8.465 (223)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 23 (31)
Logfile Einträge ohne Status Code: 34.878 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 6.868 (223)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 18 (31)
Fehlgeschlagene Anfragen: 4.910 (96)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 396 (52)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 614 (46)
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 22.363
Menge verschickter Daten: 2,00 gigaBytes (186,47 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 5,62 megaBytes (26,64 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 80 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Quartal | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
Jan–Mär 2019 | 1712 | 1086 | ![]() ![]() ![]() |
Apr–Jun 2019 | 1905 | 1445 | ![]() ![]() ![]() |
Jul–Sep 2019 | 1770 | 1770 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Okt–Dez 2019 | 3078 | 2567 | ![]() ![]() |
stärkstes Quartal: Okt–Dez 2019 (2.567 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 30 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
Jan 2019 | 341 | 341 | ![]() ![]() |
Feb 2019 | 1066 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mär 2019 | 305 | 305 | ![]() ![]() ![]() |
Apr 2019 | 505 | 505 | ![]() ![]() |
Mai 2019 | 462 | 462 | ![]() |
Jun 2019 | 938 | 478 | ![]() |
Jul 2019 | 704 | 704 | ![]() ![]() |
Aug 2019 | 455 | 455 | ![]() |
Sep 2019 | 611 | 611 | ![]() ![]() ![]() |
Okt 2019 | 698 | 698 | ![]() ![]() |
Nov 2019 | 765 | 763 | ![]() ![]() ![]() |
Dez 2019 | 1615 | 1106 | ![]() ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 2019 (1.106 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 15 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
30. Dez 18 | 8 | 8 | ![]() |
6. Jan 19 | 65 | 65 | ![]() ![]() |
13. Jan 19 | 54 | 54 | ![]() |
20. Jan 19 | 202 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
27. Jan 19 | 17 | 17 | ![]() |
3. Feb 19 | 47 | 47 | ![]() |
10. Feb 19 | 59 | 59 | ![]() |
17. Feb 19 | 264 | 166 | ![]() ![]() |
24. Feb 19 | 697 | 169 | ![]() ![]() |
3. Mär 19 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
10. Mär 19 | 82 | 82 | ![]() ![]() |
17. Mär 19 | 89 | 89 | ![]() ![]() |
24. Mär 19 | 84 | 84 | ![]() ![]() |
31. Mär 19 | 65 | 65 | ![]() ![]() |
7. Apr 19 | 57 | 57 | ![]() |
14. Apr 19 | 214 | 214 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21. Apr 19 | 140 | 140 | ![]() ![]() |
28. Apr 19 | 102 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
5. Mai 19 | 94 | 94 | ![]() ![]() ![]() |
12. Mai 19 | 223 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19. Mai 19 | 83 | 83 | ![]() ![]() |
26. Mai 19 | 0 | 0 | |
2. Jun 19 | 576 | 129 | ![]() ![]() |
9. Jun 19 | 83 | 83 | ![]() ![]() |
16. Jun 19 | 153 | 151 | ![]() ![]() ![]() |
23. Jun 19 | 117 | 106 | ![]() |
30. Jun 19 | 57 | 57 | ![]() |
7. Jul 19 | 292 | 292 | ![]() ![]() |
14. Jul 19 | 84 | 84 | ![]() ![]() |
21. Jul 19 | 189 | 189 | ![]() ![]() ![]() |
28. Jul 19 | 132 | 132 | ![]() ![]() |
4. Aug 19 | 109 | 109 | ![]() |
11. Aug 19 | 95 | 95 | ![]() ![]() ![]() |
18. Aug 19 | 120 | 120 | ![]() |
25. Aug 19 | 90 | 90 | ![]() ![]() |
1. Sep 19 | 210 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
8. Sep 19 | 103 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
15. Sep 19 | 110 | 110 | ![]() |
22. Sep 19 | 155 | 155 | ![]() ![]() ![]() |
29. Sep 19 | 294 | 294 | ![]() ![]() |
6. Okt 19 | 94 | 94 | ![]() ![]() ![]() |
13. Okt 19 | 105 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
20. Okt 19 | 164 | 164 | ![]() ![]() ![]() |
27. Okt 19 | 118 | 118 | ![]() |
3. Nov 19 | 120 | 120 | ![]() |
10. Nov 19 | 162 | 160 | ![]() ![]() ![]() |
17. Nov 19 | 230 | 230 | ![]() |
24. Nov 19 | 209 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
1. Dez 19 | 227 | 226 | ![]() |
8. Dez 19 | 146 | 146 | ![]() ![]() |
15. Dez 19 | 930 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22. Dez 19 | 218 | 218 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29. Dez 19 | 94 | 94 | ![]() ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 15. Dez 19 (422 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 4 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
20. Nov 19 | 29 | 29 | ![]() |
21. Nov 19 | 31 | 31 | ![]() |
22. Nov 19 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
23. Nov 19 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
24. Nov 19 | 29 | 29 | ![]() |
25. Nov 19 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
26. Nov 19 | 31 | 31 | ![]() |
27. Nov 19 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
28. Nov 19 | 32 | 32 | ![]() |
29. Nov 19 | 32 | 32 | ![]() |
30. Nov 19 | 23 | 23 | ![]() ![]() |
1. Dez 19 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
2. Dez 19 | 28 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
3. Dez 19 | 37 | 36 | ![]() ![]() |
4. Dez 19 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
5. Dez 19 | 34 | 34 | ![]() ![]() |
6. Dez 19 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
7. Dez 19 | 34 | 34 | ![]() ![]() |
8. Dez 19 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
9. Dez 19 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
10. Dez 19 | 32 | 32 | ![]() |
11. Dez 19 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
12. Dez 19 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
13. Dez 19 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
14. Dez 19 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
15. Dez 19 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
16. Dez 19 | 639 | 134 | ![]() ![]() |
17. Dez 19 | 31 | 31 | ![]() |
18. Dez 19 | 156 | 156 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19. Dez 19 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
20. Dez 19 | 31 | 29 | ![]() |
21. Dez 19 | 28 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
22. Dez 19 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
23. Dez 19 | 31 | 31 | ![]() |
24. Dez 19 | 31 | 31 | ![]() |
25. Dez 19 | 28 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
26. Dez 19 | 29 | 29 | ![]() |
27. Dez 19 | 34 | 34 | ![]() ![]() |
28. Dez 19 | 38 | 38 | ![]() ![]() |
29. Dez 19 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
30. Dez 19 | 29 | 29 | ![]() |
31. Dez 19 | 29 | 29 | ![]() |
Tag mit der stärksten Nutzung: 18. Dez 19 (156 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 25 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 1018 | 1018 | ![]() ![]() ![]() |
Mo | 1436 | 929 | ![]() ![]() ![]() |
Di | 1543 | 1007 | ![]() ![]() ![]() |
Mi | 965 | 947 | ![]() ![]() ![]() |
Do | 1057 | 1029 | ![]() ![]() ![]() |
Fr | 933 | 909 | ![]() ![]() ![]() |
Sa | 1513 | 1029 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 10 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 336 | 333 | ![]() ![]() |
1 | 717 | 265 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 277 | 270 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 399 | 396 | ![]() ![]() |
4 | 221 | 217 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 371 | 366 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 251 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 245 | 239 | ![]() ![]() |
8 | 220 | 215 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 276 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 402 | 398 | ![]() ![]() |
11 | 391 | 350 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 1236 | 239 | ![]() ![]() |
13 | 257 | 250 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 252 | 244 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 255 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 232 | 226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 361 | 353 | ![]() ![]() |
18 | 208 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 353 | 346 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 352 | 348 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 252 | 249 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 347 | 342 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 254 | 251 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Jede Einheit () entspricht 6 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So 00:00–01:00 | 24 | 24 | ![]() |
So 01:00–02:00 | 24 | 24 | ![]() |
So 02:00–03:00 | 46 | 46 | ![]() |
So 03:00–04:00 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
So 04:00–05:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
So 05:00–06:00 | 166 | 166 | ![]() ![]() ![]() |
So 06:00–07:00 | 60 | 60 | ![]() ![]() |
So 07:00–08:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
So 08:00–09:00 | 31 | 31 | ![]() ![]() |
So 09:00–10:00 | 28 | 28 | ![]() ![]() |
So 10:00–11:00 | 41 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
So 11:00–12:00 | 28 | 28 | ![]() ![]() |
So 12:00–13:00 | 28 | 28 | ![]() ![]() |
So 13:00–14:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
So 14:00–15:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
So 15:00–16:00 | 31 | 31 | ![]() ![]() |
So 16:00–17:00 | 20 | 20 | ![]() |
So 17:00–18:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
So 18:00–19:00 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
So 19:00–20:00 | 143 | 143 | ![]() ![]() |
So 20:00–21:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
So 21:00–22:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
So 22:00–23:00 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
So 23:00–24:00 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
Mo 00:00–01:00 | 27 | 27 | ![]() ![]() |
Mo 01:00–02:00 | 55 | 54 | ![]() ![]() |
Mo 02:00–03:00 | 40 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
Mo 03:00–04:00 | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Mo 04:00–05:00 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
Mo 05:00–06:00 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
Mo 06:00–07:00 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
Mo 07:00–08:00 | 23 | 23 | ![]() |
Mo 08:00–09:00 | 31 | 31 | ![]() ![]() |
Mo 09:00–10:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Mo 10:00–11:00 | 41 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
Mo 11:00–12:00 | 137 | 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo 12:00–13:00 | 533 | 28 | ![]() ![]() |
Mo 13:00–14:00 | 47 | 46 | ![]() |
Mo 14:00–15:00 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
Mo 15:00–16:00 | 25 | 25 | ![]() ![]() |
Mo 16:00–17:00 | 46 | 46 | ![]() |
Mo 17:00–18:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Mo 18:00–19:00 | 23 | 23 | ![]() |
Mo 19:00–20:00 | 34 | 34 | ![]() ![]() |
Mo 20:00–21:00 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
Mo 21:00–22:00 | 43 | 43 | ![]() |
Mo 22:00–23:00 | 25 | 25 | ![]() ![]() |
Mo 23:00–24:00 | 40 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
Di 00:00–01:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Di 01:00–02:00 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
Di 02:00–03:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Di 03:00–04:00 | 49 | 49 | ![]() ![]() |
Di 04:00–05:00 | 27 | 27 | ![]() ![]() |
Di 05:00–06:00 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
Di 06:00–07:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Di 07:00–08:00 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
Di 08:00–09:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Di 09:00–10:00 | 42 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Di 10:00–11:00 | 137 | 137 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Di 11:00–12:00 | 90 | 50 | ![]() ![]() |
Di 12:00–13:00 | 537 | 49 | ![]() ![]() |
Di 13:00–14:00 | 52 | 51 | ![]() ![]() |
Di 14:00–15:00 | 33 | 31 | ![]() ![]() |
Di 15:00–16:00 | 34 | 32 | ![]() ![]() |
Di 16:00–17:00 | 32 | 31 | ![]() ![]() |
Di 17:00–18:00 | 40 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Di 18:00–19:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
Di 19:00–20:00 | 43 | 43 | ![]() |
Di 20:00–21:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Di 21:00–22:00 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
Di 22:00–23:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
Di 23:00–24:00 | 49 | 49 | ![]() ![]() |
Mi 00:00–01:00 | 43 | 43 | ![]() |
Mi 01:00–02:00 | 29 | 28 | ![]() ![]() |
Mi 02:00–03:00 | 38 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Mi 03:00–04:00 | 43 | 43 | ![]() |
Mi 04:00–05:00 | 24 | 24 | ![]() |
Mi 05:00–06:00 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
Mi 06:00–07:00 | 24 | 24 | ![]() |
Mi 07:00–08:00 | 45 | 45 | ![]() |
Mi 08:00–09:00 | 24 | 24 | ![]() |
Mi 09:00–10:00 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
Mi 10:00–11:00 | 22 | 22 | ![]() |
Mi 11:00–12:00 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
Mi 12:00–13:00 | 31 | 31 | ![]() ![]() |
Mi 13:00–14:00 | 31 | 31 | ![]() ![]() |
Mi 14:00–15:00 | 42 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Mi 15:00–16:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Mi 16:00–17:00 | 39 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Mi 17:00–18:00 | 32 | 30 | ![]() ![]() |
Mi 18:00–19:00 | 38 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Mi 19:00–20:00 | 39 | 36 | ![]() ![]() |
Mi 20:00–21:00 | 37 | 35 | ![]() ![]() |
Mi 21:00–22:00 | 38 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Mi 22:00–23:00 | 180 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi 23:00–24:00 | 38 | 36 | ![]() ![]() |
Do 00:00–01:00 | 38 | 36 | ![]() ![]() |
Do 01:00–02:00 | 43 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
Do 02:00–03:00 | 55 | 52 | ![]() ![]() |
Do 03:00–04:00 | 169 | 167 | ![]() ![]() ![]() |
Do 04:00–05:00 | 31 | 29 | ![]() ![]() |
Do 05:00–06:00 | 38 | 35 | ![]() ![]() |
Do 06:00–07:00 | 34 | 32 | ![]() ![]() |
Do 07:00–08:00 | 32 | 30 | ![]() ![]() |
Do 08:00–09:00 | 26 | 24 | ![]() |
Do 09:00–10:00 | 33 | 31 | ![]() ![]() |
Do 10:00–11:00 | 36 | 35 | ![]() ![]() |
Do 11:00–12:00 | 29 | 28 | ![]() ![]() |
Do 12:00–13:00 | 44 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Do 13:00–14:00 | 24 | 22 | ![]() |
Do 14:00–15:00 | 25 | 25 | ![]() ![]() |
Do 15:00–16:00 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
Do 16:00–17:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Do 17:00–18:00 | 42 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Do 18:00–19:00 | 22 | 22 | ![]() |
Do 19:00–20:00 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
Do 20:00–21:00 | 154 | 154 | ![]() ![]() ![]() |
Do 21:00–22:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
Do 22:00–23:00 | 27 | 27 | ![]() ![]() |
Do 23:00–24:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Fr 00:00–01:00 | 24 | 24 | ![]() |
Fr 01:00–02:00 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
Fr 02:00–03:00 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
Fr 03:00–04:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Fr 04:00–05:00 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
Fr 05:00–06:00 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
Fr 06:00–07:00 | 21 | 21 | ![]() |
Fr 07:00–08:00 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
Fr 08:00–09:00 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
Fr 09:00–10:00 | 31 | 31 | ![]() ![]() |
Fr 10:00–11:00 | 33 | 33 | ![]() ![]() |
Fr 11:00–12:00 | 47 | 47 | ![]() |
Fr 12:00–13:00 | 33 | 32 | ![]() ![]() |
Fr 13:00–14:00 | 42 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
Fr 14:00–15:00 | 41 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Fr 15:00–16:00 | 31 | 29 | ![]() ![]() |
Fr 16:00–17:00 | 31 | 29 | ![]() ![]() |
Fr 17:00–18:00 | 159 | 157 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fr 18:00–19:00 | 44 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
Fr 19:00–20:00 | 42 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
Fr 20:00–21:00 | 37 | 35 | ![]() ![]() |
Fr 21:00–22:00 | 37 | 35 | ![]() ![]() |
Fr 22:00–23:00 | 27 | 25 | ![]() ![]() |
Fr 23:00–24:00 | 33 | 32 | ![]() ![]() |
Sa 00:00–01:00 | 142 | 141 | ![]() ![]() |
Sa 01:00–02:00 | 494 | 46 | ![]() |
Sa 02:00–03:00 | 40 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Sa 03:00–04:00 | 36 | 35 | ![]() ![]() |
Sa 04:00–05:00 | 43 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
Sa 05:00–06:00 | 32 | 30 | ![]() ![]() |
Sa 06:00–07:00 | 39 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Sa 07:00–08:00 | 46 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Sa 08:00–09:00 | 35 | 32 | ![]() ![]() |
Sa 09:00–10:00 | 80 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
Sa 10:00–11:00 | 92 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa 11:00–12:00 | 24 | 24 | ![]() |
Sa 12:00–13:00 | 30 | 29 | ![]() ![]() |
Sa 13:00–14:00 | 32 | 30 | ![]() ![]() |
Sa 14:00–15:00 | 49 | 46 | ![]() |
Sa 15:00–16:00 | 76 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
Sa 16:00–17:00 | 32 | 31 | ![]() ![]() |
Sa 17:00–18:00 | 27 | 25 | ![]() ![]() |
Sa 18:00–19:00 | 26 | 26 | ![]() ![]() |
Sa 19:00–20:00 | 22 | 21 | ![]() |
Sa 20:00–21:00 | 28 | 28 | ![]() ![]() |
Sa 21:00–22:00 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Sa 22:00–23:00 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
Sa 23:00–24:00 | 21 | 21 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
8220 | 96,12% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
183 | 2,55% | .de (Deutschland) |
44 | 0,64% | .com (Kommerzieller Bereich) |
12 | 0,60% | .net (Netze) |
5 | 0,10% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
1 | .cn (China) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf. | %Bytes | Organisation |
---|---|---|
2645 | 17,74% | 46 |
1783 | 2,31% | 82 |
851 | 54,31% | 5 |
564 | 3,88% | 54 |
506 | 2,52% | 216.244 |
448 | 2,99% | 85 |
181 | 2,45% | your-server.de |
168 | 1,65% | 144.76 |
150 | 1,30% | 148.251 |
130 | 1,16% | 66.249 |
130 | 0,31% | 173.208 |
127 | 0,40% | 213.202 |
124 | 0,24% | 158.69 |
93 | 0,62% | 62.138 |
87 | 0,12% | 141.8 |
60 | 0,03% | [unbekannte Domäne] |
51 | 0,26% | 37 |
46 | 0,51% | 34 |
34 | 0,32% | amazonaws.com |
33 | 0,14% | 62.210 |
254 | 6,77% | [nicht angezeigt: 41 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Quartals Bericht | Monatsbericht | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Uhrzeit der Wochenübersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Host Bericht | Server Verweisbericht | Verweis Bericht | Anfrage Bericht | Verzeichnisbericht | Dateityp Bericht | Dateigrößen Übersicht | Bearbeitungszeit Bericht | Fehler Bericht | Verweis Fehlerbericht | Hosts Ausfallbericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht)
Ausgabe der ersten 50 Hosts gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, alphabetisch sortiert.
#Anf. | %Bytes | Host |
---|---|---|
234 | 16,38% | 5.188.210.19 |
234 | 16,44% | 5.188.210.20 |
215 | 15,10% | 5.188.210.21 |
118 | 0,71% | 46.229.168.129 |
92 | 0,78% | 46.229.168.130 |
87 | 0,57% | 46.229.168.131 |
103 | 0,65% | 46.229.168.132 |
82 | 0,28% | 46.229.168.133 |
102 | 0,69% | 46.229.168.134 |
77 | 0,39% | 46.229.168.135 |
95 | 0,57% | 46.229.168.136 |
117 | 0,57% | 46.229.168.137 |
104 | 0,84% | 46.229.168.138 |
95 | 0,45% | 46.229.168.139 |
91 | 0,79% | 46.229.168.140 |
92 | 0,45% | 46.229.168.141 |
